Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
20/02/2012 | 007 tiếp tục chi trả 10% cổ tức đợt 2 năm 2011 |
12/09/2011 | 007: thông báo chấm dứt tư cách công ty đại chúng |
08/07/2011 | OSEVEN:Tổng kết hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm 2011 |
10/06/2011 | OSEVEN : 08/07 ĐHCĐ thường niên năm 2011 |
02/06/2011 | OSEVEN tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2011 |
28/04/2011 | 007 thưởng cp tỷ lệ 3:1, chào bán 1 triệu cp cho nhà đầu tư lớn, giá 25.000đ/cp |
10/08/2010 | Đầu tháng 10/2010, OSEVEN lên sàn với mã CK O7C |
01/08/2010 | OSEVEN vinh dự đón nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010 |
27/07/2010 | 007: Chi trả cổ tức năm 2009 |
19/07/2010 | Tạm ứng cổ tức đợt I/2010, tỷ lệ 10% |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 10.06 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 250,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 250,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 4,250.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
23/05 | 17.00 | -0.13 (-0.73%) | 60 | 10 |
15/01 | 17.13 | +0.50 (+2.98%) | 240 | 41 |
14/01 | 16.63 | -0.04 (-0.26%) | 810 | 135 |
10/01 | 16.67 | +0.05 (+0.32%) | 780 | 130 |
04/01 | 16.62 | -0.05 (-0.28%) | 750 | 125 |
28/12 | 16.67 | -0.02 (-0.09%) | 720 | 120 |
23/12 | 16.68 | +0.03 (+0.19%) | 660 | 110 |
21/12 | 16.65 | +0.02 (+0.11%) | 600 | 100 |
16/12 | 16.63 | +0.02 (+0.13%) | 570 | 95 |
14/12 | 16.61 | +0.02 (+0.14%) | 540 | 90 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.00 ▲ 0.10 | 6,835 | 5.27 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
BC14 | OTC | 50.00 ■■ 0.00 | 324 | 154.32 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 19 - KCN Biên Hòa - Đường 2A - P>An Bình - Tp.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84.251) 389 1726
Fax: (84.251) 383 6621
Email: rep-office@thaco.com.vn
Website: http://www.thacogroup.vn