CTCP Tech – Vina
Tech - Vina Joint Stock Company
Mã CK: CET 4.60 ▲ +0.10 (+2.17%) (cập nhật 18:15 12/12/2024)
Đang giao dịch
Tech - Vina Joint Stock Company
Mã CK: CET 4.60 ▲ +0.10 (+2.17%) (cập nhật 18:15 12/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 52,317 | 48,908 |
Lợi nhuận gộp | 5,284 | 9,115 |
LN thuần từ HĐKD | 3,141 | 6,623 |
LNST thu nhập DN | 2,948 | 6,204 |
LNST của CĐ cty mẹ | 2,948 | 6,204 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 72,427 | 75,836 |
Tài sản ngắn hạn | 41,355 | 44,650 |
Nợ phải trả | 14,703 | 12,045 |
Nợ ngắn hạn | 13,883 | 11,711 |
Vốn chủ sở hữu | 57,724 | 63,791 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 536 | 1,128 |
BVPS (VNĐ) | 10,495 | 11,598 |
ROS (%) | 5.63 | 12.68 |
ROE (%) | 0 | 10.21 |
ROA (%) | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,128 |
P/E | 4.08 |
P/B | 0.36 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 12,719 |
SLCP Niêm Yết | 5,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 5,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 25.30 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
12/12 | 4.60 | +0.10 (+2.17%) | 0 | 0 |
11/12 | 4.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 4.50 | 0 (0%) | 1 | 0 |
09/12 | 4.50 | +0.10 (+2.22%) | 0 | 0 |
06/12 | 4.40 | -0.20 (-4.55%) | 1 | 0 |
05/12 | 4.60 | +0.10 (+2.17%) | 0 | 0 |
04/12 | 4.50 | -0.10 (-2.22%) | 1 | 0 |
03/12 | 4.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/12 | 4.60 | 0 (0%) | 1 | 0 |
28/11 | 4.60 | -0.20 (-4.35%) | 1 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
HLPC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NLSH | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HNPETRO | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FHH | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
IDJR | OTC | 16.00 ■■ 0.00 | 759 | 21.08 |
BTMN | OTC | 44.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MSFC | UPCOM | 87.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NAMDUOC | OTC | 13.00 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
SOTRANS | OTC | 20.50 ▼ -0.25 | 0 | 0 |
DSC | UPCOM | 17.60 ▼ -0.10 | 1,759 | 10.01 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thôn Gốc Mít - X. Xuân Quang - H. Bảo Thắng - T. Lào Cai
Điện thoại: (84.214) 386 4617
Fax: (84.214) 386 4617
Email: don@techvina.vn
Website: http://techvina.vn/