CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Dong A Hotel Group JSC
Mã CK: DAH 3.06 ▼ -0.02 (-0.65%) (cập nhật 02:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
Dong A Hotel Group JSC
Mã CK: DAH 3.06 ▼ -0.02 (-0.65%) (cập nhật 02:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 41,006 | 112,778 | 194,479 |
Lợi nhuận gộp | 7,493 | 23,546 | 69,476 |
LN thuần từ HĐKD | 248 | 7,504 | 37,703 |
LNST thu nhập DN | 1,954 | 5,991 | 29,677 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,954 | 5,991 | 29,677 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 353,883 | 397,055 | 720,025 |
Tài sản ngắn hạn | 57,785 | 41,163 | 55,155 |
Nợ phải trả | 240,722 | 277,903 | 343,196 |
Nợ ngắn hạn | 95,372 | 113,076 | 89,594 |
Vốn chủ sở hữu | 113,160 | 119,151 | 376,829 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 171 | 526 | 868 |
BVPS (VNĐ) | 9,926 | 10,452 | 11,018 |
ROS (%) | 4.77 | 5.31 | 15.26 |
ROE (%) | 1.73 | 5.16 | 11.97 |
ROA (%) | 0.55 | -97.55 | -301.75 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 957 |
P/E | 3.20 |
P/B | 0.28 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,782 |
SLCP Niêm Yết | 34,200,000 |
SLCP Lưu Hành | 34,200,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 104.65 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 3.06 | -0.02 (-0.65%) | 5 | 0 |
21/11 | 3.08 | 0 (0%) | 4 | 0 |
20/11 | 3.08 | +0.01 (+0.32%) | 2 | 0 |
19/11 | 3.07 | +0.01 (+0.33%) | 2 | 0 |
18/11 | 3.06 | -0.01 (-0.33%) | 5 | 0 |
15/11 | 3.07 | 0 (0%) | 5 | 0 |
14/11 | 3.07 | -0.03 (-0.98%) | 6 | 0 |
13/11 | 3.10 | 0 (0%) | 4 | 0 |
12/11 | 3.10 | 0 (0%) | 5 | 0 |
11/11 | 3.10 | 0 (0%) | 4 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BDP | UPCOM | 10.00 ▼ -10.00 | 0 | 0 |
SAIGONTOURIST | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
VIETRAVEL | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 6,346 | 2.36 |
MTC | UPCOM | 2.50 ▲ 0.70 | 134 | 18.66 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Phòng C301 tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á - Số 668 - Đường Phan Đình Phùng - Tổ 11 - P. Đồng Quang - Tp. Thái Nguyên - T. Thái Nguyên
Điện thoại: (84.28) 0365 1967
Fax: (84.28) 0365 8688
Email: ksdonga@gmail.com
Website: www.dongahotelgroup.com