
DIC No.4 Joint Stock Company
Mã CK: DC4 9.65 ▲ +0.23 (+2.38%) (cập nhật 22:45 04/12/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 256,714 | 261,438 | 253,774 | 219,093 |
Lợi nhuận gộp | 23,730 | 24,018 | 28,601 | 20,634 |
LN thuần từ HĐKD | 9,505 | 6,599 | 6,827 | 9,175 |
LNST thu nhập DN | 7,319 | 4,200 | 4,630 | 6,826 |
LNST của CĐ cty mẹ | 7,319 | 4,200 | 4,630 | 6,826 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 291,356 | 213,235 | 234,733 | 276,126 |
Tài sản ngắn hạn | 270,289 | 202,399 | 223,346 | 261,639 |
Nợ phải trả | 211,748 | 132,196 | 152,508 | 193,024 |
Nợ ngắn hạn | 211,748 | 132,196 | 146,549 | 187,065 |
Vốn chủ sở hữu | 79,608 | 81,039 | 82,224 | 83,102 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,494 | 848 | 875 | 1,243 |
BVPS (VNĐ) | 15,922 | 15,436 | 14,917 | 15,076 |
ROS (%) | 2.85 | 1.61 | 1.82 | 3.12 |
ROE (%) | 9.27 | 5.23 | 5.67 | 8.26 |
ROA (%) | 2.85 | 1.66 | 2.07 | 2.67 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 930 |
P/E | 10.38 |
P/B | 0.64 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,150 |
SLCP Niêm Yết | 5,512,061 |
SLCP Lưu Hành | 5,512,061 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 53.19 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
04/12 | 9.65 | +0.23 (+2.38%) | 5 | 1 |
02/12 | 9.42 | -0.26 (-2.76%) | 5 | 0 |
01/12 | 9.42 | -0.26 (-2.76%) | 5 | 0 |
30/11 | 9.55 | -0.13 (-1.36%) | 2 | 0 |
29/11 | 9.68 | +0.17 (+1.76%) | 1 | 0 |
28/11 | 9.51 | -0.10 (-1.05%) | 3 | 0 |
27/11 | 9.61 | -0.17 (-1.77%) | 1 | 0 |
24/11 | 9.78 | +0.09 (+0.92%) | 6 | 1 |
23/11 | 9.69 | -0.25 (-2.58%) | 6 | 1 |
22/11 | 9.94 | +0.16 (+1.61%) | 8 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.00 ▼ -0.30 | 6,835 | 5.27 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 4 - Đường 6 - KĐT Chí Linh - Thắng Nhất - TP.Vũng Tàu - T.BRVT
Điện thoại: (84.254) 361 3518
Fax: (84.254) 358 5070
Email: info@dic4.vn
Website: http://www.dic4.vn