CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Thanh Bình
hanh Binh Development Investment Comstrution,. JSC
Mã CK: DICTB 12.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:07 09/06/2011)
Đang giao dịch
hanh Binh Development Investment Comstrution,. JSC
Mã CK: DICTB 12.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:07 09/06/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
26/09/2011 | DIC Thanh Binh được chào bán 1.25 triệu cổ phiếu |
02/04/2011 | DICTB: 22/04 ĐHCĐ thường niên năm 2011 |
07/03/2010 | DICTB: thông báo họp ĐHCĐ thường niên năm 2010 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 45,030 | 54,303 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 7,458 | 10,460 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 4,683 | 6,697 | 0 |
LNST thu nhập DN | 3,795 | 5,020 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,795 | 5,020 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2012 |
Tổng tài sản | 48,624 | 67,958 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 40,830 | 56,989 | 0 |
Nợ phải trả | 32,002 | 49,413 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 31,983 | 48,954 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 16,622 | 18,545 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2012 |
EPS (VNĐ) | 3,036 | 4,016 | 23.97 |
BVPS (VNĐ) | 13,298 | 14,836 | 0 |
ROS (%) | 8.43 | 9.25 | 0 |
ROE (%) | 22.83 | 28.55 | 0.2 |
ROA (%) | 7.81 | 8.61 | 0.04 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 4,016 |
P/E | 3.11 |
P/B | 0.84 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 14,836 |
SLCP Niêm Yết | 500,000 |
SLCP Lưu Hành | 500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 6.25 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
09/06 | 12.50 | 0 (0%) | 200 | 25 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.30 ▲ 0.80 | 6,835 | 5.31 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 178 Bình Giã - P.8 - Tp.Vũng Tàu - T.Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 385 3794 - 358 5391
Fax: (84.254) 357 2090
Email:
Website: http://dicthanhbinh.com