Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
30/05/2011 | Thêm gần 1.000 căn hộ thu nhập thấp tại Sài Đồng |
08/05/2011 | Thêm 844 căn hộ cho người thu nhập thấp tại Hà Nội |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
16/08 | 11.00 | -2 (-15.38%) | 50 | 6 |
15/08 | 13.00 | +0.50 (+4.00%) | 150 | 20 |
06/08 | 12.50 | +0.50 (+4.17%) | 100 | 13 |
05/08 | 12.00 | -0.07 (-0.59%) | 400 | 48 |
04/08 | 12.07 | -0.10 (-0.79%) | 350 | 42 |
03/08 | 12.17 | +0.37 (+3.11%) | 300 | 37 |
02/08 | 11.80 | -0.08 (-0.63%) | 250 | 30 |
01/08 | 11.88 | -0.13 (-1.04%) | 200 | 24 |
31/07 | 12.00 | -0.38 (-3.03%) | 150 | 18 |
30/07 | 12.38 | -0.13 (-1.00%) | 200 | 25 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ