CTCP Thủy điện Hủa Na
Hua Na Hydropower Joint Stock Company
Mã CK: HNA 25.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 00:15 13/11/2024)
Đang giao dịch
Hua Na Hydropower Joint Stock Company
Mã CK: HNA 25.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 00:15 13/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 455,933 | 519,246 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 153,591 | 210,984 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | -120,167 | -52,670 |
LNST thu nhập DN | 0 | -118,553 | -51,868 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | -118,553 | -51,868 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 5,409,183 | 4,972,465 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 461,611 | 196,987 |
Nợ phải trả | 0 | 3,121,158 | 2,736,309 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 877,495 | 395,732 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 2,288,024 | 2,236,156 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | -525 | -230 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 10,139 | 9,909 |
ROS (%) | 0 | -26 | -9.99 |
ROE (%) | 0 | 0 | -2.29 |
ROA (%) | 0 | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 2.60 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 9,833 |
SLCP Niêm Yết | 225,659,210 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/11 | 25.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 25.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 25.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 25.60 | -0.05 (-0.20%) | 0 | 0 |
07/11 | 25.65 | 0 (0%) | 0 | 0 |
05/11 | 25.65 | -0.35 (-1.36%) | 0 | 0 |
31/10 | 26.00 | -0.50 (-1.92%) | 0 | 0 |
29/10 | 26.50 | +1.25 (+4.72%) | 0 | 0 |
28/10 | 25.25 | +0.95 (+3.76%) | 0 | 0 |
24/10 | 24.30 | -1.60 (-6.58%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BDHC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 601 | 16.64 |
BHHC | UPCOM | 10.46 ▼ -0.05 | 165 | 63.38 |
CAVICOHP | OTC | 7.80 ■■ 0.00 | 2,029 | 3.84 |
CPTP | UPCOM | 10.00 ▼ -8.00 | 504 | 19.84 |
CSHP | OTC | 33.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DAKPSI | OTC | 10.50 ▼ -14.50 | 0 | 0 |
DALICO | OTC | 11.65 ▲ 0.65 | 0 | 0 |
DBHP | UPCOM | 35.00 ■■ 0.00 | 3,784 | 9.25 |
DKHP | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DLHC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 9 - Tòa nhà Dầu khí - Số 7 - P. Quang Trung -Tp. Vinh - T. Nghệ An
Điện thoại: (84.238) 358 8766
Fax: (84.238) 358 8767
Email: thuydienhuana@gmail.com
Website: http://huana.com.vn/