CTCP Đầu tư và Sản Xuất Công nghiệp
Mã CK: IMCC 7.50 ▼ -1.19 (-13.71%) (cập nhật 21:58 24/05/2012)
Đang giao dịch
Mã CK: IMCC 7.50 ▼ -1.19 (-13.71%) (cập nhật 21:58 24/05/2012)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
01/02/2012 | IMC: Thông báo trả cổ tức 11% năm 2011 |
22/12/2011 | Đoàn ĐBQH giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn |
29/10/2011 | Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp |
03/04/2011 | IMC: Thông báo trả cổ tức 11% năm 2010 |
24/03/2010 | IMC: Thông báo trả cổ tức 12% năm 2009 |
07/03/2009 | IMC: Thông báo trả cổ tức 12% năm 2008 |
09/02/2008 | IMC: Thông báo trả cổ tức 12% năm 2007 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,200 |
P/E | 6.25 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
24/05 | 7.50 | -1.19 (-13.71%) | 20 | 2 |
23/05 | 8.69 | -0.47 (-5.15%) | 260 | 23 |
18/05 | 9.16 | -0.12 (-1.32%) | 470 | 42 |
17/05 | 9.29 | -0.15 (-1.55%) | 430 | 39 |
12/05 | 9.43 | -0.18 (-1.85%) | 390 | 36 |
11/05 | 9.61 | -0.22 (-2.22%) | 350 | 33 |
08/05 | 9.83 | -0.28 (-2.75%) | 310 | 30 |
04/05 | 10.11 | -0.19 (-1.81%) | 270 | 27 |
03/05 | 10.29 | -0.42 (-3.96%) | 250 | 25 |
01/05 | 10.72 | -0.10 (-0.90%) | 210 | 22 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |