CTCP Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt Úc
Mã CK: KGR 10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:30 23/07/2020)
Đang giao dịch
Mã CK: KGR 10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:30 23/07/2020)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
23/07 | 10.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
22/07 | 10.00 | -2 (-16.67%) | 20 | 2 |
03/06 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
02/06 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
01/06 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
31/05 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
30/05 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
29/05 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
28/05 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
27/05 | 12.00 | 0 (0%) | 20 | 2 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
HANAKA | OTC | 6.00 ▼ -2.00 | 0 | 0 |
HANEL | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
KTGR | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NAGA | OTC | 10.00 ▼ -7.00 | 103 | 97.09 |
NIKKO | OTC | 10.00 ▼ -7.00 | 0 | 0 |
TODIMAX | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
TPCW | OTC | 7.50 ▼ -1.50 | 0 | 0 |
VESCO | OTC | 16.00 ▲ 0.25 | 0 | 0 |
VICADI | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
VIETREE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3628 1698 (84-4) 3628 1699
Fax: (84-4) 3628 3115
Email: Feedback@kangaroo.vn
Website: https://kangaroo.vn