CTCP KOSY
KOSY Joint Stock Company
Mã CK: KOS 38.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
KOSY Joint Stock Company
Mã CK: KOS 38.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
05/12/2017 | Chủ đầu tư loạt dự án thương hiệu Kosy sẽ lên sàn UpCOM từ 8/12 tới đây |
04/12/2017 | KOS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Kosy |
04/12/2017 | KOS: Bản công bố thông tin của CTCP Kosy |
04/12/2017 | KOS: Ngày 08/12/2017, giao dịch đầu tiên 41.500.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 3,858 | 150,576 |
Lợi nhuận gộp | 2,847 | 19,156 |
LN thuần từ HĐKD | 572 | 24,709 |
LNST thu nhập DN | 465 | 20,536 |
LNST của CĐ cty mẹ | 465 | 20,536 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 278,520 | 519,956 |
Tài sản ngắn hạn | 161,057 | 427,461 |
Nợ phải trả | 111,436 | 112,335 |
Nợ ngắn hạn | 111,436 | 112,335 |
Vốn chủ sở hữu | 167,085 | 407,621 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 26 | 513 |
BVPS (VNĐ) | 9,282 | 10,191 |
ROS (%) | 12.06 | 13.64 |
ROE (%) | 0 | 7.15 |
ROA (%) | 0 | 5.14 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 495 |
P/E | 77.78 |
P/B | 3.92 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 9,822 |
SLCP Niêm Yết | 41,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 41,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 1,597.75 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 38.50 | 0 (0%) | 39 | 15 |
20/11 | 38.50 | +0.10 (+0.26%) | 33 | 13 |
19/11 | 38.40 | +0.10 (+0.26%) | 27 | 11 |
18/11 | 38.30 | 0 (0%) | 39 | 15 |
15/11 | 38.30 | -0.25 (-0.65%) | 31 | 12 |
14/11 | 38.55 | 0 (0%) | 35 | 13 |
13/11 | 38.55 | -0.05 (-0.13%) | 28 | 11 |
12/11 | 38.60 | 0 (0%) | 37 | 14 |
11/11 | 38.60 | 0 (0%) | 33 | 13 |
08/11 | 38.60 | +0.05 (+0.13%) | 36 | 14 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
HLPC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NLSH | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HNPETRO | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FHH | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
IDJR | OTC | 16.00 ■■ 0.00 | 759 | 21.08 |
BTMN | OTC | 44.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MSFC | UPCOM | 87.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NAMDUOC | OTC | 13.00 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
SOTRANS | OTC | 20.50 ▼ -0.25 | 0 | 0 |
DSC | UPCOM | 18.00 ■■ 0.00 | 1,759 | 10.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: B6-BT5 - Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3783 3660 - 3837 8866
Fax: (84.24) 3783 3661
Email: infor@kosy.vn
Website: http://kosy.vn/