CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai
Mã CK: KSG 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 20/04/2018)
Đang giao dịch
Mã CK: KSG 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 20/04/2018)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 17,850 | 19,189 | 64,482 |
Lợi nhuận gộp | 3,537 | 3,946 | 2,575 |
LN thuần từ HĐKD | 603 | 1,437 | 475 |
LNST thu nhập DN | 687 | 1,210 | 374 |
LNST của CĐ cty mẹ | 687 | 1,210 | 374 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2016 |
Tổng tài sản | 25,423 | 99,460 | 263,457 |
Tài sản ngắn hạn | 9,155 | 28,591 | 165,672 |
Nợ phải trả | 9,736 | 12,444 | 90,439 |
Nợ ngắn hạn | 6,336 | 9,044 | 90,439 |
Vốn chủ sở hữu | 15,687 | 87,015 | 173,018 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 458 | 141 | 22 |
BVPS (VNĐ) | 10,458 | 10,162 | 10,140 |
ROS (%) | 3.85 | 6.3 | 0.58 |
ROE (%) | 0 | 1.39 | 0 |
ROA (%) | 0 | 1.22 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 22 |
P/E | 681.82 |
P/B | 1.48 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,140 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/04 | 15.00 | 0 (0%) | 100 | 15 |
19/04 | 15.00 | +4.80 (+47.06%) | 100 | 15 |
30/07 | 10.20 | 0 (0%) | 200 | 20 |
29/07 | 10.20 | +0.20 (+2.00%) | 200 | 20 |
14/10 | 10.00 | -2.20 (-18.03%) | 4 | 0 |
11/04 | 12.20 | 0 (0%) | 20 | 2 |
10/04 | 12.20 | 0 (0%) | 20 | 2 |
09/04 | 12.20 | 0 (0%) | 20 | 2 |
08/04 | 12.20 | 0 (0%) | 20 | 2 |
07/04 | 12.20 | 0 (0%) | 20 | 2 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thôn 9 - X.Nghĩa Hưng - H.Chư Păh - T.Gia Lai
Điện thoại: (84.269) 389 3737
Fax: (84.269) 389 3736
Email:
Website: http://www.khoangsangialai.vn