Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
07/12 | 11.00 | -1.33 (-10.81%) | 10 | 1 |
03/12 | 12.33 | -2.67 (-17.78%) | 30 | 4 |
01/12 | 15.00 | +2.67 (+21.62%) | 10 | 2 |
30/11 | 12.33 | -0.67 (-5.13%) | 30 | 4 |
26/11 | 13.00 | +0.40 (+3.17%) | 80 | 10 |
25/11 | 12.60 | -1.07 (-7.81%) | 70 | 9 |
24/11 | 13.67 | +2.67 (+24.25%) | 50 | 6 |
23/11 | 11.00 | -18 (-62.07%) | 30 | 3 |
13/11 | 29.00 | +16 (+123.08%) | 10 | 3 |
14/07 | 13.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 35.70 ■■ 0.00 | 6,835 | 5.22 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |