Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
TCT Phát điện 3 - CTCP
Power Generation Joint Stock Corporation 3
Mã CK:      PGV      21.55      +0.05 (+0.23%)      (cập nhật 22:30 29/03/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: Bất Động Sản
Website: http://www.genco3.com/
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Doanh thu bán hàng và CC DV 19,438,976 26,647,399 28,167,139 35,942,430
Lợi nhuận gộp 2,903,266 2,106,652 2,578,856 3,540,503
LN thuần từ HĐKD 417,128 391,062 263,922 217,187
LNST thu nhập DN 283,319 519,269 203,560 265,474
LNST của CĐ cty mẹ 257,755 471,590 161,830 231,187
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
Tổng tài sản 80,744,010 83,167,913 84,654,681 85,590,363
Tài sản ngắn hạn 11,158,028 11,097,050 13,913,071 18,785,583
Nợ phải trả 67,670,040 72,146,127 75,974,335 76,861,833
Nợ ngắn hạn 18,927,258 16,954,186 10,577,281 10,610,994
Vốn chủ sở hữu 12,777,506 10,696,381 8,680,346 8,728,529
Lợi ích của CĐ thiểu số 296,465 325,404 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2013 2014 2015 2016
EPS (VNĐ) 208 450 153 219
BVPS (VNĐ) 10,304 10,199 8,219 8,264
ROS (%) 1.46 1.95 0.72 0.74
ROE (%) 4.03 4.02 1.67 2.66
ROA (%) 0.64 0.58 0.19 0.27
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 32,335
P/E 0.67
P/B 0.01
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 1,588,860
SLCP Niêm Yết 7,149,644
SLCP Lưu Hành 7,149,644
Vốn hóa (tỷ đồng) 154.07
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
29/03 21.55 +0.05 (+0.23%) 2 0
28/03 21.50 0 (0%) 1 0
27/03 21.50 +0.10 (+0.47%) 2 0
26/03 21.40 -0.05 (-0.23%) 3 1
25/03 21.45 -0.45 (-2.10%) 6 1
22/03 21.90 -0.10 (-0.46%) 2 0
21/03 22.00 0 (0%) 1 0
20/03 22.00 0 (0%) 0 0
19/03 22.00 0 (0%) 1 0
18/03 22.00 0 (0%) 1 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
HLPC OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
NLSH OTC 0.00 ■■ 0.00 0 0
HNPETRO OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
FHH OTC 20.00 ■■ 0.00 0 0
IDJR OTC 16.00 ■■ 0.00 759 21.08
BTMN OTC 44.50 ■■ 0.00 0 0
MSFC UPCOM 87.00 ■■ 0.00 0 0
NAMDUOC OTC 13.00 -5.00 0 0
SOTRANS OTC 20.50 -0.25 0 0
DSC UPCOM 25.00 ■■ 0.00 1,759 14.21
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1 - Thị trấn Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 387 6927
Fax: (0254) 387 6930
Email: genco3@evn.com.vn
Website: http://www.genco3.com/

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp