Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
24/04/2012 | PHVU: 14/4, chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
11/01/2012 | PHVU: Đầu tư Phan Vũ chào bán riêng lẻ 5 triệu cổ phần cho Japan Pile |
27/12/2011 | PHVU thay đổi địa chỉ trụ sở chính |
04/09/2011 | Đầu tư Phan Vũ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng |
17/04/2011 | Phan Vũ: 14/5 ĐHCĐ thường niên năm 2011 |
12/12/2010 | Phan Vũ: Được xếp hạng trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam |
07/12/2010 | Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ của Tập đoàn Phan Vũ được nhận bằng khen từ Thủ Tướng CP |
28/10/2010 | Phan Vũ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Nhật |
21/09/2010 | CTCP Đầu tư Phan Vũ xin niêm yết trên HOSE |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 141.76 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0.89 |
ROA (%) | 0.35 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,216 |
P/E | 8.27 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
05/07 | 18.33 | -1.67 (-8.34%) | 600 | 110 |
20/04 | 20.00 | -3.25 (-13.98%) | 410 | 82 |
19/04 | 23.25 | -0.16 (-0.66%) | 1,475 | 359 |
16/04 | 23.41 | -0.17 (-0.72%) | 1,465 | 357 |
15/04 | 23.58 | -0.19 (-0.79%) | 1,455 | 355 |
14/04 | 23.76 | -0.08 (-0.35%) | 1,445 | 353 |
13/04 | 23.85 | +0.34 (+1.45%) | 3,635 | 867 |
12/04 | 23.51 | -0.08 (-0.32%) | 5,180 | 1,205 |
01/03 | 23.58 | -0.08 (-0.33%) | 5,170 | 1,203 |
22/02 | 23.66 | -0.08 (-0.34%) | 4,970 | 1,163 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số A2 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: (84-28) 22200884-6
Fax: (84-28) 22200887
Email: phanvu@phanvu.com
Website: http://www.phanvu.vn