Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
29/10 | 30.00 | +0.07 (+0.25%) | 20 | 6 |
28/10 | 29.93 | +0.00 (0%) | 2,160 | 646 |
16/09 | 29.93 | +0.00 (0%) | 2,120 | 634 |
07/07 | 29.92 | +0.00 (0%) | 2,100 | 628 |
04/05 | 29.92 | +0.00 (0%) | 2,080 | 622 |
22/04 | 29.92 | +0.00 (0%) | 2,040 | 610 |
21/04 | 29.92 | -0.10 (-0.33%) | 2,020 | 604 |
29/03 | 30.02 | -0.00 (0%) | 1,960 | 588 |
20/03 | 30.02 | -0.00 (0%) | 1,880 | 564 |
14/03 | 30.02 | -0.00 (0%) | 1,780 | 534 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CHIPSANG | OTC | 2.00 ■■ 0.00 | -607 | 0 |
CICC | OTC | 5.70 ▼ -4.30 | 0 | 0 |
EACC | OTC | 20.00 ▼ -4.00 | 0 | 0 |
EISS | OTC | 400.00 ■■ 0.00 | 7,060 | 56.66 |
iCARE | OTC | 14.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
IES | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
INTECH | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NEOC | OTC | 11.00 ▲ 3.00 | 0 | 0 |
NISCO | OTC | 14.40 ▼ -0.40 | 0 | 0 |
NTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |