CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
Saigon Co.op Investment Development JSC
Mã CK: SID 11.90 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Saigon Co.op Investment Development JSC
Mã CK: SID 11.90 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 51,179 | 92,039 | 244,556 | 127,911 |
Lợi nhuận gộp | 18,071 | 13,835 | 48,039 | 48,610 |
LN thuần từ HĐKD | -11,264 | 132,313 | 106,562 | 38,797 |
LNST thu nhập DN | 106,009 | 168,517 | 97,500 | 39,997 |
LNST của CĐ cty mẹ | 106,009 | 168,517 | 97,500 | 39,808 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 2,228,933 | 2,390,823 | 2,289,342 | 2,407,696 |
Tài sản ngắn hạn | 222,693 | 254,058 | 830,740 | 778,642 |
Nợ phải trả | 471,060 | 420,363 | 220,090 | 290,543 |
Nợ ngắn hạn | 144,550 | 104,490 | 99,933 | 129,421 |
Vốn chủ sở hữu | 1,757,872 | 1,970,460 | 2,069,251 | 2,117,153 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,423 | 1,685 | 975 | 398 |
BVPS (VNĐ) | 23,598 | 19,705 | 20,693 | 21,172 |
ROS (%) | 207.13 | 183.09 | 39.87 | 31.27 |
ROE (%) | 6.19 | 9.04 | 4.71 | 1.9 |
ROA (%) | 4.77 | 7.3 | 4.26 | 1.7 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,009 |
P/E | 11.79 |
P/B | 0.57 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 20,950 |
SLCP Niêm Yết | 100,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 11.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 11.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 11.90 | -0.10 (-0.84%) | 0 | 0 |
19/11 | 12.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 12.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 12.00 | 0 (0%) | 2 | 0 |
14/11 | 12.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 12.30 | 0 (0%) | 1 | 0 |
12/11 | 12.30 | +0.30 (+2.44%) | 4 | 0 |
11/11 | 12.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
SCID | UPCOM | 13.00 ■■ 0.00 | 1,009 | 12.88 |
FCC | UPCOM | 10.00 ■■ 0.00 | 325 | 30.77 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 56 Thủ Khoa Huân - P. Bến Thành - Q. 1 - Tp. HCM
Điện thoại: (84.28) 3836 0143
Fax: (84.28) 3822 5457
Email: info@scid-jsc.com
Website: http://www.scid-jsc.com