CTCP Phát triển Công trình Viễn thông
Mã CK: TPCD 15 ▲ +5.67 (+60.72%) (cập nhật 22:13 03/07/2011)
Đang giao dịch
Mã CK: TPCD 15 ▲ +5.67 (+60.72%) (cập nhật 22:13 03/07/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
17/04/2012 | TPCD: 12/5 họp ĐHCĐ thường niên 2012 |
27/12/2011 | TPCD: Trả cổ tức năm 2010 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 225.04 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 1.69 |
ROA (%) | 0.56 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/07 | 15.00 | +5.67 (+60.72%) | 100 | 15 |
20/09 | 9.33 | -0.67 (-6.67%) | 50 | 5 |
03/09 | 10.00 | -2.17 (-17.81%) | 40 | 4 |
30/08 | 12.17 | +2.17 (+21.67%) | 55 | 6 |
26/08 | 10.00 | -0.33 (-3.22%) | 40 | 4 |
22/08 | 10.33 | +0.33 (+3.33%) | 90 | 10 |
31/05 | 10.00 | -3 (-23.08%) | 20 | 2 |
28/04 | 13.00 | -2 (-13.33%) | 3 | 0 |
25/04 | 15.00 | +0.67 (+4.65%) | 5 | 1 |
24/04 | 14.33 | -0.17 (-1.15%) | 18 | 3 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CPCT | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CTIN | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 5,202 | 2.50 |
DOTEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 1,035 | 12.08 |
ELCOM | OTC | 49.75 ▲ 0.13 | 9,115 | 5.46 |
FTELECOM | UPCOM | 60.00 ■■ 0.00 | 4,757 | 12.61 |
KASATI | OTC | 15.00 ▲ 0.53 | 1,986 | 7.55 |
LTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTCO | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 667 | 19.49 |
PTP | UPCOM | 11.10 ■■ 0.00 | 887 | 12.51 |
SAICOM | OTC | 300.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |