CTCP Đầu tư và Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh
Mã CK: TRADINCORP 8 ▼ -2 (-20.00%) (cập nhật 22:13 30/09/2014)
Đang giao dịch
Mã CK: TRADINCORP 8 ▼ -2 (-20.00%) (cập nhật 22:13 30/09/2014)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
10/03/2012 | TRADINCORP: Thông báo họp ĐHCĐ 2012 |
07/02/2012 | Tradincorp hoàn thành 95,8% kế hoạch lợi nhuận 2011 |
02/12/2011 | TRADINCORP thông báo người công bố thông tin mới |
27/09/2011 | TRADINCORP: Bổ nhiệm Kế toán trưởng |
17/09/2011 | Tradincorp: Thông báo gia hạn chào bán cổ phiếu |
05/07/2011 | Tradincorp được chào bán gần 21,6 triệu CP ra công chúng |
23/04/2011 | Năm 2010, TRADINCORP lãi ròng 69,29 tỷ đồng, tăng 78,76% |
04/11/2009 | TRADINCORP: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản |
21/04/2009 | TRADINCORP: Thông báo chia cổ tức 2008 |
16/04/2009 | TRADINCORP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 482.08 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 4.48 |
ROA (%) | 4.22 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
30/09 | 8.00 | -2 (-20.00%) | 10 | 1 |
02/03 | 10.00 | -4,495.50 (-99.78%) | 100 | 10 |
06/11 | 4,505.50 | -4,494.50 (-49.94%) | 24 | 93 |
17/10 | 9,000.00 | +8,990 (+89,900.00%) | 1 | 90 |
04/03 | 10.00 | -0.94 (-8.58%) | 30 | 3 |
27/01 | 10.94 | -0.13 (-1.20%) | 140 | 15 |
24/01 | 11.07 | -0.18 (-1.59%) | 110 | 12 |
22/01 | 11.25 | -0.15 (-1.32%) | 80 | 9 |
21/01 | 11.40 | +0.09 (+0.81%) | 120 | 13 |
20/01 | 11.31 | -0.24 (-2.10%) | 160 | 18 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BDHC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 601 | 16.64 |
BHHC | UPCOM | 10.46 ▼ -0.05 | 165 | 63.38 |
CAVICOHP | OTC | 7.80 ■■ 0.00 | 2,029 | 3.84 |
CPTP | UPCOM | 10.00 ▼ -8.00 | 504 | 19.84 |
CSHP | OTC | 33.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DAKPSI | OTC | 10.50 ▼ -14.50 | 0 | 0 |
DALICO | OTC | 11.65 ▲ 0.65 | 0 | 0 |
DBHP | UPCOM | 35.00 ■■ 0.00 | 3,784 | 9.25 |
DKHP | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DLHC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |