Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
Mã CK: VECHN 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 22:15 07/03/2011)
Đang giao dịch
Mã CK: VECHN 15 ■■ 0 (0%) (cập nhật 22:15 07/03/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: https://www.duongcaotoc.com.vn/
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: https://www.duongcaotoc.com.vn/
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
04/02/2012 | VEC :Đấu thầu thất bại 800 tỷ đồng trái phiếu |
05/03/2011 | Đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam |
01/10/2010 | VEC: Công bố Quyết định Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên |
05/09/2010 | VEC bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
07/03 | 15.00 | 0 (0%) | 50 | 8 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 35.70 ■■ 0.00 | 6,835 | 5.22 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 tòa nhà Central Point, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-024-3643 0266
Fax: 84-024-3643 0270
Email: duongcaotoc@tctvec.vn
Website: https://www.duongcaotoc.com.vn/