Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
HLPC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NLSH | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HNPETRO | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
FHH | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
IDJR | OTC | 16.00 ■■ 0.00 | 759 | 21.08 |
BTMN | OTC | 44.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MSFC | UPCOM | 87.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NAMDUOC | OTC | 13.00 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
SOTRANS | OTC | 20.50 ▼ -0.25 | 0 | 0 |
DSC | UPCOM | 18.00 ■■ 0.00 | 1,759 | 10.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0084 – 4 – 39386682
Fax: 0084 – 4 – 39386683
Email: info@viid.vn
Website: http://www.viid.vn