CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (PMC)
Mã CK: BOTPM 10 ▲ +0.50 (+5.26%) (cập nhật 21:47 05/09/2011)
Đang giao dịch
Mã CK: BOTPM 10 ▲ +0.50 (+5.26%) (cập nhật 21:47 05/09/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
09/08/2011 | Nguy cơ vỡ nợ dự án cầu Phú Mỹ |
20/07/2011 | Nhìn từ cầu Phú Mỹ: Khi BOT không là “trái ngọt” |
24/06/2011 | PMC trả lại cầu Phú Mỹ cho UBND TPHCM |
29/07/2010 | Thỏa Thuận hợp tác đầu tư giữa PMC và ACB |
18/07/2010 | Hợp tác chiến lược giữa PMC và Sai Gon Aset Management (SAM) |
15/06/2010 | PMC sẽ phát hành 2,55 triệu cổ phiếu |
02/05/2010 | Công ty BOT cầu Phú Mỹ “kêu cứu” vì phí thu quá ít |
21/04/2010 | BOTPM: Sẽ niêm yết cổ phiếu |
07/04/2010 | BOTPM: Thắng thầu xây dựng đường vành đai 2 |
18/03/2010 | Trái phiếu quốc tế đầu tư giao thông |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
05/09 | 10.00 | +0.50 (+5.26%) | 100 | 10 |
04/09 | 9.50 | +0.50 (+5.56%) | 160 | 15 |
03/09 | 9.00 | -1 (-10.00%) | 60 | 5 |
02/09 | 10.00 | -0.03 (-0.31%) | 1,700 | 170 |
01/09 | 10.03 | -0.00 (-0.02%) | 1,640 | 164 |
31/08 | 10.03 | -0.00 (-0.03%) | 1,530 | 153 |
30/08 | 10.04 | -0.00 (-0.02%) | 1,420 | 142 |
28/08 | 10.04 | -0.04 (-0.42%) | 1,310 | 131 |
26/08 | 10.08 | +0.04 (+0.35%) | 1,250 | 126 |
25/08 | 10.05 | -0.05 (-0.50%) | 1,100 | 111 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lầu M tòa nhà MASTER BUILDING, số 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 28 298 678
Fax: 08. 28 298 968
Email: info@pmgroup.vn
Website: pmgroup.vn