Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 135,352 | 212,463 | 199,646 | 205,653 |
Lợi nhuận gộp | 17,649 | 25,735 | 38,448 | 45,565 |
LN thuần từ HĐKD | 1,680 | 4,195 | -43 | 4,650 |
LNST thu nhập DN | 3,475 | 3,586 | 4,407 | 4,259 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,475 | 3,586 | 4,407 | 4,259 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 207,390 | 261,294 | 207,220 | 198,381 |
Tài sản ngắn hạn | 154,810 | 209,339 | 161,821 | 109,260 |
Nợ phải trả | 124,769 | 177,609 | 122,320 | 112,938 |
Nợ ngắn hạn | 123,051 | 176,109 | 119,600 | 89,726 |
Vốn chủ sở hữu | 82,621 | 83,685 | 84,900 | 85,443 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 875 | 903 | 1,110 | 1,077 |
BVPS (VNĐ) | 20,400 | 20,663 | 20,963 | 21,528 |
ROS (%) | 2.57 | 1.69 | 2.21 | 2.07 |
ROE (%) | 4.32 | 4.31 | 5.23 | 5 |
ROA (%) | 1.74 | 1.53 | 1.88 | 2.1 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,310 |
P/E | 9.54 |
P/B | 0.59 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 21,210 |
SLCP Niêm Yết | 4,050,000 |
SLCP Lưu Hành | 4,012,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 50.15 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
16/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/12 | 12.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 12.50 | -0.40 (-3.20%) | 0 | 0 |
10/12 | 12.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 12.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CPCT | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CTIN | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 5,202 | 2.50 |
DOTEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 1,035 | 12.08 |
ELCOM | OTC | 49.75 ▲ 0.13 | 9,115 | 5.46 |
FTELECOM | UPCOM | 60.00 ■■ 0.00 | 4,757 | 12.61 |
KASATI | OTC | 15.00 ▲ 0.53 | 1,986 | 7.55 |
LTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTCO | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 667 | 19.49 |
PTP | UPCOM | 9.60 ■■ 0.00 | 887 | 10.82 |
SAICOM | OTC | 300.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương - P. Bùi Thị Xuân - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3978 1323
Fax: (84.24) 3978 2368
Email: info@cokyvina.com.vn
Website: http://www.cokyvina.com.vn