CTCP Khoáng sản Đăk Lăk
Mã CK: DAMIJOSCO 10 ▼ -1 (-9.09%) (cập nhật 21:51 10/04/2012)
Đang giao dịch
Mã CK: DAMIJOSCO 10 ▼ -1 (-9.09%) (cập nhật 21:51 10/04/2012)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
16/12/2009 | Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Khoáng sản ĐăkLăk |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
10/04 | 10.00 | -1 (-9.09%) | 400 | 40 |
08/09 | 11.00 | -0.58 (-5.03%) | 30 | 3 |
25/08 | 11.58 | +0.33 (+2.96%) | 180 | 21 |
23/08 | 11.25 | -0.42 (-3.57%) | 120 | 14 |
22/08 | 11.67 | +0.07 (+0.58%) | 220 | 26 |
10/08 | 11.60 | +0.10 (+0.87%) | 170 | 20 |
08/08 | 11.50 | -0.50 (-4.17%) | 140 | 16 |
07/08 | 12.00 | -1 (-7.69%) | 80 | 10 |
13/04 | 13.00 | -2 (-13.33%) | 10 | 1 |
08/11 | 15.00 | 0 (0%) | 30 | 5 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BMJ | UPCOM | 12.30 ■■ 0.00 | 2,246 | 5.48 |
CAVICOE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 736 | 0.00 |
CSCC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HAMICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HMMJC | OTC | 70.00 ▼ -0.50 | 25,524 | 2.74 |
HTCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
KSMC | OTC | 4.00 ▲ 6.00 | 0 | 0 |
MIMECO | OTC | 33.13 ▼ -0.21 | 0 | 0 |
MITRACO | UPCOM | 10.13 ▲ 0.03 | 108 | 93.82 |