CTCP DIC - Đồng Tiến
DIC - Dong Tien Joint - Stock Company
Mã CK: DID 4.30 ■■ 0 (0%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
DIC - Dong Tien Joint - Stock Company
Mã CK: DID 4.30 ■■ 0 (0%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 166,053 | 163,307 | 156,624 | 206,938 |
Lợi nhuận gộp | 12,447 | 15,301 | 14,363 | 20,227 |
LN thuần từ HĐKD | -976 | 2,341 | 2,177 | 5,159 |
LNST thu nhập DN | -89 | 2,061 | 2,073 | 3,125 |
LNST của CĐ cty mẹ | -89 | 2,061 | 2,073 | 3,125 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 148,242 | 135,060 | 145,459 | 167,275 |
Tài sản ngắn hạn | 91,811 | 84,928 | 88,148 | 102,061 |
Nợ phải trả | 89,348 | 76,341 | 84,741 | 107,355 |
Nợ ngắn hạn | 81,920 | 71,851 | 80,421 | 103,254 |
Vốn chủ sở hữu | 58,894 | 58,719 | 60,718 | 59,920 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -18 | 412 | 415 | 627 |
BVPS (VNĐ) | 11,779 | 11,744 | 12,144 | 11,984 |
ROS (%) | -0.05 | 1.26 | 1.32 | 1.51 |
ROE (%) | -0.15 | 3.5 | 3.47 | 5.18 |
ROA (%) | -0.06 | 1.46 | 1.48 | 2 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 395 |
P/E | 10.89 |
P/B | 0.38 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,333 |
SLCP Niêm Yết | 8,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 8,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 34.40 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 4.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 4.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 4.30 | +0.20 (+4.65%) | 0 | 0 |
18/11 | 4.10 | -0.20 (-4.88%) | 1 | 0 |
15/11 | 4.30 | +0.10 (+2.33%) | 0 | 0 |
14/11 | 4.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 4.30 | +0.10 (+2.33%) | 0 | 0 |
12/11 | 4.20 | 0 (0%) | 1 | 0 |
11/11 | 4.20 | +0.10 (+2.38%) | 3 | 0 |
08/11 | 4.10 | -0.10 (-2.44%) | 1 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô 17 - Đường 25B - KCN Nhơn Trạch 2 - X. Phú Hội - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai
Điện thoại: (84.251) 352 1752 - 352 1945
Fax: (84.251) 352 1953
Email: thaihoc@dicdongtien.vn
Website: http://www.dicdongtien.vn