CTCP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai
Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company
Mã CK: CDR 12.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 18:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company
Mã CK: CDR 12.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 18:30 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 149,493 | 175,072 | 160,996 | 125,629 |
Lợi nhuận gộp | 10,932 | 14,720 | 10,303 | 8,385 |
LN thuần từ HĐKD | 3,032 | 5,244 | 2,854 | 1,479 |
LNST thu nhập DN | 2,651 | 4,581 | 2,484 | 1,775 |
LNST của CĐ cty mẹ | 2,651 | 4,581 | 2,484 | 1,775 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 104,578 | 89,385 | 89,731 | 91,113 |
Tài sản ngắn hạn | 94,946 | 80,864 | 81,825 | 84,258 |
Nợ phải trả | 80,784 | 63,057 | 63,041 | 64,998 |
Nợ ngắn hạn | 80,648 | 63,057 | 63,041 | 64,998 |
Vốn chủ sở hữu | 23,794 | 26,328 | 26,691 | 26,115 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,657 | 2,863 | 1,552 | 1,109 |
BVPS (VNĐ) | 14,871 | 16,455 | 16,682 | 16,322 |
ROS (%) | 1.77 | 2.62 | 1.54 | 1.41 |
ROE (%) | 11.31 | 18.28 | 9.37 | 6.72 |
ROA (%) | 2.65 | 4.72 | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,109 |
P/E | 11.18 |
P/B | 0.76 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,322 |
SLCP Niêm Yết | 1,600,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 12.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 12.60 | +1.60 (+12.70%) | 2 | 0 |
12/11 | 11.00 | +0.40 (+3.64%) | 0 | 0 |
11/11 | 10.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 12.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ấp Trung Tâm - X. Xuân Lập - Tx. Long Khánh - T. Đồng Nai
Điện thoại: (84.251) 372 4646
Fax: (84.251) 372 4828
Email:
Website: http://dorucon.com.vn