Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành
Mã CK: GMIC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Mã CK: GMIC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
26/08/2011 | Bảo hiểm Thái Sơn đổi tên thành Bảo hiểm Xuân Thành |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 1970 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 1970 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 1970 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AAAI | OTC | 7.90 ■■ 0.00 | -473 | 0 |
VNAI | OTC | 9.20 ▲ 0.40 | 0 | 0 |
BLIC | UPCOM | 4.00 ■■ 0.00 | 840 | 4.76 |
GLIC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 1,319 | 11.37 |
MINC | UPCOM | 13.00 ■■ 0.00 | 878 | 14.81 |
PJICO | OTC | 11.00 ▼ -0.64 | 1,561 | 7.05 |
VASS | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | -1,865 | 0 |
VNR | HNX | 22.80 ▼ -0.20 | 2,140 | 10.65 |
BMI | HOSE | 20.15 ▼ -0.05 | 2,165 | 9.31 |
PVI | HNX | 47.20 ▲ 0.10 | 3,145 | 15.01 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 18, Tháp CEO đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6266 5555
Fax: (84-4) 628 55 999
Email:
Website: http://xti.com.vn/