Công ty cổ phần Hà Châu OSC
Mã CK: HACHAUOSC 8.67 ▼ -0.33 (-3.70%) (cập nhật 21:55 13/05/2012)
Đang giao dịch
Mã CK: HACHAUOSC 8.67 ▼ -0.33 (-3.70%) (cập nhật 21:55 13/05/2012)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
05/04/2011 | HÀ CHÂU OSC : 28/04/2011 ĐHCĐ thường niên năm 2011 |
20/09/2009 | Xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Hà Châu OSC |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 346.67 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 2.39 |
ROA (%) | 0.13 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,239 |
P/E | 2.68 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/05 | 8.67 | -0.33 (-3.70%) | 200 | 17 |
02/11 | 20.00 | +3.67 (+22.45%) | 50 | 10 |
01/11 | 16.33 | -3.67 (-18.34%) | 110 | 19 |
18/10 | 20.00 | +2.50 (+14.29%) | 50 | 10 |
15/10 | 17.50 | +1 (+6.06%) | 55 | 11 |
14/10 | 16.50 | -1 (-5.71%) | 75 | 14 |
12/10 | 17.50 | -2.50 (-12.50%) | 55 | 11 |
09/09 | 20.00 | +3.50 (+21.21%) | 50 | 10 |
30/07 | 16.50 | -1.17 (-6.61%) | 60 | 10 |
28/07 | 17.67 | -2.33 (-11.67%) | 70 | 12 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |