Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
09/12/2011 | HPE: Thay đổi nhân sự |
22/09/2011 | HPE: Bổ nhiệm Phó Giám đốc |
11/09/2011 | HPE ký hợp đồng tín dụng 600 tỷ đồng với VietinBank |
15/07/2011 | Hòa Phát: Nhà máy nhiệt điện 2 chạy thử vào tháng 1/2012 |
01/06/2011 | Hòa Phát sẽ ra mẻ than cốc đầu tiên vào ngày 20/8 |
26/03/2011 | HPE là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được vay vốn ODA |
08/07/2010 | HPG: Năng lượng Hòa Phát đạt 460 tỷ đồng doanh thu quý 2 |
11/01/2010 | Khánh thành Nhà máy sản xuất than Coke và Nhiệt điện Hòa Phát |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BMJ | UPCOM | 10.20 ■■ 0.00 | 2,246 | 4.54 |
CAVICOE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 736 | 0.00 |
CSCC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DAMIJOSCO | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
DNCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HAMICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HMMJC | OTC | 70.00 ▼ -0.50 | 25,524 | 2.74 |
HTCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
KSMC | OTC | 4.00 ▲ 6.00 | 0 | 0 |
MIMECO | OTC | 33.13 ▼ -0.21 | 0 | 0 |