CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
Hoang Minh Finance Investment Joint Stock Company
Mã CK: KPF 1.69 ▼ -0.03 (-1.78%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Hoang Minh Finance Investment Joint Stock Company
Mã CK: KPF 1.69 ▼ -0.03 (-1.78%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
05/12/2017 | KPF: Ông Kiều Xuân Nam - CĐL đã mua 396.967 cp |
05/12/2017 | KPF: Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết |
30/11/2017 | KPF: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Tam Hà |
30/11/2017 | KPF: Ông Vũ Đức Toàn - CĐL đã mua 500.000 cp |
30/11/2017 | KPF: Ông Kiều Xuân Nam - CĐL đã mua 702.000 cp |
30/11/2017 | KPF: CĐ Lai Thanh Huyền đã bán 989.428 cp |
30/11/2017 | KPF: Ông Dương Minh Đức - CT.HĐQT đã bán 1.402.000 cp |
29/11/2017 | KPF: Ông Kiều Xuân Nam - CĐL đã mua 489.428 cp |
23/11/2017 | KPF: Ông Vũ Đức Toàn đã mua 610.000 cp trở thành CĐL |
23/11/2017 | KPF: Ông Dương Minh Đức - CT.HĐQT đăng ký bán 1.402.000 cp |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 22,698 | 90,317 | 103,044 |
Lợi nhuận gộp | 3,588 | 24,274 | 16,788 |
LN thuần từ HĐKD | 2,008 | 20,569 | 11,693 |
LNST thu nhập DN | 1,606 | 16,338 | 9,195 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,606 | 16,338 | 9,195 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 177,627 | 185,388 | 251,367 |
Tài sản ngắn hạn | 38,168 | 52,449 | 75,450 |
Nợ phải trả | 145,806 | 11,268 | 68,052 |
Nợ ngắn hạn | 22,510 | 10,237 | 67,365 |
Vốn chủ sở hữu | 31,821 | 174,120 | 183,315 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 535 | 1,047 | 586 |
BVPS (VNĐ) | 10,607 | 11,162 | 10,683 |
ROS (%) | 7.08 | 18.09 | 8.92 |
ROE (%) | 5.05 | 15.87 | 5.14 |
ROA (%) | 0.9 | 9 | 4.21 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 586 |
P/E | 2.88 |
P/B | 0.16 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,683 |
SLCP Niêm Yết | 17,160,000 |
SLCP Lưu Hành | 17,160,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 29.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 1.69 | -0.03 (-1.78%) | 6 | 0 |
20/11 | 1.72 | +0.01 (+0.58%) | 6 | 0 |
19/11 | 1.71 | -0.02 (-1.17%) | 11 | 0 |
18/11 | 1.73 | +0.01 (+0.58%) | 12 | 0 |
15/11 | 1.72 | 0 (0%) | 8 | 0 |
14/11 | 1.72 | -0.01 (-0.58%) | 19 | 0 |
13/11 | 1.73 | -0.04 (-2.31%) | 7 | 0 |
12/11 | 1.77 | +0.04 (+2.26%) | 19 | 0 |
11/11 | 1.73 | +0.03 (+1.73%) | 10 | 0 |
08/11 | 1.70 | -0.09 (-5.29%) | 15 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 1 - Số 163 - Đường Bà Triệu - P. Lê Đại Hành - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3997 0803
Fax: (84.24) 3868 6263
Email: kpf.jsc@gmail.com
Website: http://kpf.com.vn