CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Vietnam Trading and Construction Development Investment Joint Stock Company
Mã CK: MBG 3 ▼ -0.10 (-3.33%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Vietnam Trading and Construction Development Investment Joint Stock Company
Mã CK: MBG 3 ▼ -0.10 (-3.33%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 153,899 | 203,679 | 408,417 |
Lợi nhuận gộp | 9,602 | 16,527 | 17,303 |
LN thuần từ HĐKD | 5,551 | 11,923 | 12,394 |
LNST thu nhập DN | 4,342 | 9,286 | 9,395 |
LNST của CĐ cty mẹ | 4,342 | 9,286 | 9,395 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 110,747 | 122,842 | 146,015 |
Tài sản ngắn hạn | 102,402 | 76,127 | 88,150 |
Nợ phải trả | 26,393 | 33,296 | 47,168 |
Nợ ngắn hạn | 26,216 | 32,761 | 46,961 |
Vốn chủ sở hữu | 84,354 | 89,546 | 98,847 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 543 | 1,161 | 1,179 |
BVPS (VNĐ) | 10,544 | 11,193 | 12,356 |
ROS (%) | 2.82 | 4.56 | 2.3 |
ROE (%) | 5.15 | 10.68 | 9.97 |
ROA (%) | 3.92 | 7.95 | 6.99 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 158 |
P/E | 18.99 |
P/B | 0.28 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,576 |
SLCP Niêm Yết | 20,800,000 |
SLCP Lưu Hành | 20,800,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 62.40 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 3.00 | -0.10 (-3.33%) | 20 | 1 |
19/12 | 3.10 | 0 (0%) | 27 | 1 |
18/12 | 3.10 | -0.10 (-3.23%) | 18 | 1 |
17/12 | 3.20 | 0 (0%) | 9 | 0 |
16/12 | 3.20 | +0.10 (+3.13%) | 13 | 0 |
13/12 | 3.10 | -0.10 (-3.23%) | 2 | 0 |
12/12 | 3.20 | -0.10 (-3.13%) | 33 | 1 |
11/12 | 3.30 | 0 (0%) | 31 | 1 |
10/12 | 3.30 | +0.30 (+9.09%) | 117 | 4 |
09/12 | 3.00 | 0 (0%) | 4 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.30 ▲ 0.80 | 6,835 | 5.31 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số nhà 906 Nguyễn Khoái - Tổ 10 - P. Thanh Trì - Q. Hoàng Mai - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3644 7655
Fax: (84.24) 3644 7655
Email: maxxbau2012@gmail.com
Website: http://www.maxxbau.com