Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
12/01 | 19.00 | -3.35 (-14.98%) | 150 | 29 |
11/01 | 22.35 | +0.17 (+0.78%) | 12,710 | 2,747 |
10/01 | 22.18 | -0.06 (-0.25%) | 16,260 | 3,513 |
09/01 | 22.23 | -0.14 (-0.63%) | 16,010 | 3,467 |
08/01 | 22.37 | +0.04 (+0.16%) | 25,970 | 5,740 |
07/01 | 22.34 | -0.04 (-0.17%) | 27,185 | 6,000 |
06/01 | 22.37 | -0.03 (-0.11%) | 26,745 | 5,917 |
05/01 | 22.40 | -0.06 (-0.25%) | 26,545 | 5,881 |
04/01 | 22.46 | -0.04 (-0.20%) | 26,095 | 5,801 |
03/01 | 22.50 | -0.01 (-0.04%) | 25,780 | 5,744 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |