CTCP Dệt Gia dụng Phong Phú
Phong Phu Home Textile Joint Stock Company
Mã CK: PPGD 23.35 ▲ +4.35 (+22.89%) (cập nhật 11:23 02/03/2014)
Đang giao dịch
Phong Phu Home Textile Joint Stock Company
Mã CK: PPGD 23.35 ▲ +4.35 (+22.89%) (cập nhật 11:23 02/03/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.phongphuhome.com
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.phongphuhome.com
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
30/09/2013 | Phong Phú cán đích doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2017 |
19/04/2012 | PPGD: trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 30% |
03/03/2012 | PPGD: Thông báo họp ĐHCĐ năm 2012 |
26/04/2011 | Dệt gia dụng Phong Phú trả 15% cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt |
12/12/2009 | CTCP Dệt Gia Dụng Phong Phú : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 tỷ lệ 8% |
24/06/2009 | CTCP Dệt Gia Dụng Phong Phú: Lãi 11,48 tỷ đồng trong năm 2008 |
06/06/2009 | PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 |
03/09/2008 | Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú: Sự lựa chọn mới trên SANOTC |
29/08/2007 | Giá đấu bình quân dệt Phong Phú là 13.485 đồng/cp |
09/08/2007 | Bản công bố thông tin CTCP Dệt Gia Dụng Phong Phú |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 521,126 | 758,353 | 824,594 | 849,117 |
Lợi nhuận gộp | 83,003 | 129,008 | 165,317 | 141,578 |
LN thuần từ HĐKD | 19,587 | 44,460 | 69,998 | 45,840 |
LNST thu nhập DN | 15,254 | 37,502 | 58,331 | 30,120 |
LNST của CĐ cty mẹ | 15,254 | 37,502 | 58,331 | 30,120 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Tổng tài sản | 286,292 | 400,163 | 400,595 | 477,513 |
Tài sản ngắn hạn | 213,678 | 286,513 | 285,397 | 353,030 |
Nợ phải trả | 189,998 | 281,207 | 279,211 | 336,253 |
Nợ ngắn hạn | 176,994 | 261,905 | 264,843 | 313,476 |
Vốn chủ sở hữu | 96,294 | 118,956 | 121,384 | 141,259 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
EPS (VNĐ) | 1,907 | 4,688 | 7,291 | 3,765 |
BVPS (VNĐ) | 12,037 | 14,869 | 15,173 | 17,657 |
ROS (%) | 2.93 | 4.95 | 7.07 | 3.55 |
ROE (%) | 16.91 | 34.84 | 48.54 | 22.94 |
ROA (%) | 5.5 | 10.93 | 14.57 | 6.86 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,765 |
P/E | 6.20 |
P/B | 1.32 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 17,657 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
02/03 | 23.35 | +4.35 (+22.89%) | 830 | 195 |
22/02 | 19.00 | -0.50 (-2.56%) | 200 | 38 |
26/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
25/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
24/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
23/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
22/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
21/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
20/01 | 19.50 | 0 (0%) | 600 | 117 |
19/01 | 19.50 | +2.50 (+14.71%) | 600 | 117 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGTEX28 | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
ASAC | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 95 | 115.79 |
ASECO | OTC | 27.75 ▲ 1.42 | 0 | 0 |
BIGAMEX | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COSMETIC | OTC | 35.00 ■■ 0.00 | 2,452 | 14.27 |
COTTDONA | OTC | 11.50 ▼ -11.50 | 0 | 0 |
DAGARCO | OTC | 13.00 ▲ 6.00 | 5,094 | 2.55 |
DAGATEX | OTC | 5.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DANASI | OTC | 10.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
DLSC | OTC | 14.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú - KP.3 - P.Tăng Nhơn Phú B- Q.9 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 36400067
Fax: (84.28) 37281848
Email: info@phongphuhome.com
Website: http://www.phongphuhome.com