Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
CTCP Dệt Gia dụng Phong Phú
Phong Phu Home Textile Joint Stock Company
Mã CK:      PPGD      23.35      +4.35 (+22.89%)      (cập nhật 11:23 02/03/2014)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng)
Năm tài chính 2010 2011 2012 2013
Doanh thu bán hàng và CC DV 521,126 758,353 824,594 849,117
Lợi nhuận gộp 83,003 129,008 165,317 141,578
LN thuần từ HĐKD 19,587 44,460 69,998 45,840
LNST thu nhập DN 15,254 37,502 58,331 30,120
LNST của CĐ cty mẹ 15,254 37,502 58,331 30,120
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng)
Năm tài chính 2010 2011 2012 2013
Tổng tài sản 286,292 400,163 400,595 477,513
Tài sản ngắn hạn 213,678 286,513 285,397 353,030
Nợ phải trả 189,998 281,207 279,211 336,253
Nợ ngắn hạn 176,994 261,905 264,843 313,476
Vốn chủ sở hữu 96,294 118,956 121,384 141,259
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2010 2011 2012 2013
EPS (VNĐ) 1,907 4,688 7,291 3,765
BVPS (VNĐ) 12,037 14,869 15,173 17,657
ROS (%) 2.93 4.95 7.07 3.55
ROE (%) 16.91 34.84 48.54 22.94
ROA (%) 5.5 10.93 14.57 6.86
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) 3,765
P/E 6.20
P/B 1.32
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 17,657
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0.00
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KLGD (nghìn) GTGD (tỷ)
02/03 23.35 +4.35 (+22.89%) 830 195
22/02 19.00 -0.50 (-2.56%) 200 38
26/01 19.50 0 (0%) 600 117
25/01 19.50 0 (0%) 600 117
24/01 19.50 0 (0%) 600 117
23/01 19.50 0 (0%) 600 117
22/01 19.50 0 (0%) 600 117
21/01 19.50 0 (0%) 600 117
20/01 19.50 0 (0%) 600 117
19/01 19.50 +2.50 (+14.71%) 600 117
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Xem thêm...
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá (+/-) EPS P/E
AGTEX28 OTC 12.50 ■■ 0.00 0 0
ASAC OTC 11.00 ■■ 0.00 95 115.79
ASECO OTC 27.75 1.42 0 0
BIGAMEX OTC 14.00 ■■ 0.00 0 0
COSMETIC OTC 35.00 ■■ 0.00 2,452 14.27
COTTDONA OTC 11.50 -11.50 0 0
DAGARCO OTC 13.00 6.00 5,094 2.55
DAGATEX OTC 5.50 ■■ 0.00 0 0
DANASI OTC 10.50 -10.50 0 0
DLSC OTC 14.50 -10.50 0 0
Xem thêm...
Giới thiệu doanh nghiệp

- Sản xuất và kinh doanh khăn, vải, chỉ khâu, chỉ thêu, may quần áo, bao bì, nguyên phụ liệu ngành dệt may.

 

- Mua bán bông, xơ, sợi, hóa chất, thuốc nhuộm, máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành dệt may.

 

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú - KP.3 - P.Tăng Nhơn Phú B- Q.9 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 36400067
Fax: (84.28) 37281848
Email: info@phongphuhome.com
Website: http://www.phongphuhome.com

  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp