Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
04/06/2012 | PhongPhu Corp phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 600 tỷ đồng |
25/03/2012 | PPHC: TB chốt DS họp ĐHCĐ năm 2012 |
14/12/2011 | PhongPhu Corp: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản |
25/04/2011 | Tổng CTCP Phong Phú chi trả cổ tức 20% năm 2010 bằng tiền mặt |
19/05/2010 | Tổng CTCP Phong Phú: Chi trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 18% bằng tiền mặt |
25/01/2009 | Tổng CTCP Phong Phú ĐHCĐ lần đầu |
07/12/2008 | PPHC: Khu liên hợp dệt may tại Đà Nẵng hoạt động |
19/11/2008 | Các thông tin liên quan đến đợt Đấu giá Tổng Công ty Phong Phú |
18/11/2008 | Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Phong Phú |
10/11/2008 | Tổng CTCP Phong Phú: Sự lựa chọn mới trên SANOTC |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 3.67 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 23.38 |
ROA (%) | 8.96 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,479 |
P/E | 5.89 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/06 | 20.50 | +0.50 (+2.50%) | 55 | 11 |
26/05 | 20.00 | -0.25 (-1.23%) | 50 | 10 |
19/05 | 20.25 | +0.18 (+0.91%) | 900 | 182 |
18/05 | 20.07 | +0.27 (+1.35%) | 925 | 186 |
15/05 | 19.80 | -0.03 (-0.17%) | 990 | 199 |
08/05 | 20.56 | -0.08 (-0.39%) | 1,210 | 247 |
06/05 | 20.64 | +0.44 (+2.19%) | 1,160 | 237 |
05/05 | 20.20 | +0.20 (+1.00%) | 1,040 | 210 |
28/04 | 20.00 | -0.38 (-1.84%) | 340 | 69 |
20/04 | 20.38 | +0.38 (+1.88%) | 390 | 80 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGTEX28 | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
ASAC | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 95 | 115.79 |
ASECO | OTC | 27.75 ▲ 1.42 | 0 | 0 |
BIGAMEX | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COSMETIC | OTC | 35.00 ■■ 0.00 | 2,452 | 14.27 |
COTTDONA | OTC | 11.50 ▼ -11.50 | 0 | 0 |
DAGARCO | OTC | 13.00 ▲ 6.00 | 5,094 | 2.55 |
DAGATEX | OTC | 5.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DANASI | OTC | 10.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
DLSC | OTC | 14.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |