CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội
Ha Noi Investment General Corporation
Mã CK: SHN 6.40 ▲ +0.30 (+4.69%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Ha Noi Investment General Corporation
Mã CK: SHN 6.40 ▲ +0.30 (+4.69%) (cập nhật 19:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 5,340 | 2,269 | 94,772 | 485,248 |
Lợi nhuận gộp | 2,240 | 2,269 | 77,992 | 112,093 |
LN thuần từ HĐKD | 9,979 | -78,949 | 327,937 | 106,302 |
LNST thu nhập DN | 9,848 | -78,953 | 328,482 | 126,614 |
LNST của CĐ cty mẹ | 9,848 | -78,953 | 328,482 | 122,195 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 324,967 | 244,681 | 538,298 | 1,805,041 |
Tài sản ngắn hạn | 221,188 | 144,174 | 141,715 | 347,138 |
Nợ phải trả | 225,908 | 224,575 | 123,013 | 208,518 |
Nợ ngắn hạn | 225,908 | 224,575 | 123,013 | 208,418 |
Vốn chủ sở hữu | 99,060 | 20,106 | 415,286 | 1,596,523 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 303 | -2,433 | 9,187 | 2,039 |
BVPS (VNĐ) | 3,052 | 620 | 10,761 | 13,581 |
ROS (%) | 184.4 | -3479.29 | 346.6 | 26.09 |
ROE (%) | 10.46 | -132.51 | 150.89 | 12.15 |
ROA (%) | 2.93 | -27.72 | 83.91 | 10.43 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 549 |
P/E | 11.66 |
P/B | 0.46 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 13,817 |
SLCP Niêm Yết | 117,558,360 |
SLCP Lưu Hành | 117,558,360 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 752.37 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 6.40 | +0.30 (+4.69%) | 0 | 0 |
20/11 | 6.10 | -0.40 (-6.56%) | 0 | 0 |
19/11 | 6.50 | +0.10 (+1.54%) | 0 | 0 |
18/11 | 6.40 | +0.20 (+3.13%) | 0 | 0 |
15/11 | 6.20 | -0.20 (-3.23%) | 0 | 0 |
14/11 | 6.40 | +0.10 (+1.56%) | 0 | 0 |
13/11 | 6.30 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 6.30 | -0.10 (-1.59%) | 0 | 0 |
11/11 | 6.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 6.40 | -0.10 (-1.56%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER - Đường Lê Đức Thọ - P. Mỹ Đình 2 - Q. Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3553 7188
Fax: (84.24) 3553 7168
Email: congtyhanic@gmail.com
Website: http://www.hanic.com.vn