Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 12,285 | 51,903 | 79,876 | 85,355 |
Lợi nhuận gộp | 421 | 2,844 | 3,244 | 4,677 |
LN thuần từ HĐKD | -833 | 1,276 | 8,715 | 10,435 |
LNST thu nhập DN | -1,374 | 1,058 | 7,291 | 2,971 |
LNST của CĐ cty mẹ | -1,374 | 1,058 | 7,291 | 2,972 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 43,640 | 244,383 | 262,763 | 250,208 |
Tài sản ngắn hạn | 20,097 | 51,549 | 74,848 | 163,535 |
Nợ phải trả | 13,215 | 42,899 | 53,989 | 25,766 |
Nợ ngắn hạn | 12,667 | 42,637 | 53,989 | 25,066 |
Vốn chủ sở hữu | 30,425 | 201,483 | 208,774 | 224,442 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -458 | 353 | 414 | 143 |
BVPS (VNĐ) | 10,142 | 67,161 | 10,439 | 10,688 |
ROS (%) | -11.18 | 2.04 | 9.13 | 3.48 |
ROE (%) | -4.41 | 0.91 | 3.55 | 1.37 |
ROA (%) | -3.28 | 0.73 | 2.88 | 1.16 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 30 |
P/E | 100.00 |
P/B | 0.28 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,631 |
SLCP Niêm Yết | 21,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 21,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 63.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 3.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.20 ▲ 1.40 | 6,835 | 5.30 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 7 - Số 27 phố Hàng Bài - P. Hàng Bài - Q.Hoàn Kiếm - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3783 5103
Fax: (84.24) 3783 5103
Email: solavina@solavina.vn
Website: http://www.solavina.vn