TCT CP Đầu tư Quốc tế Viettel
Viettel Global Investment Joint Stock Company
Mã CK: VTGI 22.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 26/09/2018)
Đang giao dịch
Viettel Global Investment Joint Stock Company
Mã CK: VTGI 22.50 ■■ 0 (0%) (cập nhật 14:30 26/09/2018)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 14,166,161 | 14,874,873 | 15,335,823 | 19,023,166 |
Lợi nhuận gộp | 4,615,906 | 4,118,009 | 2,429,389 | 4,483,084 |
LN thuần từ HĐKD | 2,338,527 | 1,176,159 | 1,070,697,459 | 61,977 |
LNST thu nhập DN | 2,317,628 | 500,329 | -3,475,000 | -481,058 |
LNST của CĐ cty mẹ | 2,362,418 | 891,776 | -2,608,680 | 331,382 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tổng tài sản | 33,552,975 | 42,726,794 | 46,826,398 | 51,966,554 |
Tài sản ngắn hạn | 18,399,182 | 19,993,673 | 20,934,122 | 18,669,825 |
Nợ phải trả | 17,362,718 | 27,225,715 | 28,491,344 | 33,508,090 |
Nợ ngắn hạn | 14,123,114 | 16,481,273 | 17,980,096 | 21,959,384 |
Vốn chủ sở hữu | 15,795,185 | 15,501,079 | 18,335,053 | 18,458,463 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 395,072 | 0 | 0 | 1,071,749,331 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EPS (VNĐ) | 1,899 | 618 | -1,549 | -214 |
BVPS (VNĐ) | 12,699 | 10,736 | 8,171 | 8,226 |
ROS (%) | 16.36 | 3.36 | -22.66 | -2.53 |
ROE (%) | 14.61 | 5.7 | -18.95 | -2.61 |
ROA (%) | -340.93 | 2.34 | -7.42 | -0.93 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | -214 |
P/E | -105.14 |
P/B | 2.74 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 8,226 |
SLCP Niêm Yết | 2,147,483,647 |
SLCP Lưu Hành | 2,147,483,647 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 48,318.38 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
26/09 | 22.50 | 0 (0%) | 60 | 14 |
25/09 | 22.50 | +9.50 (+73.08%) | 60 | 14 |
22/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
21/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
20/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
19/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
18/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
17/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
16/09 | 13.00 | 0 (0%) | 20 | 3 |
15/09 | 13.00 | -0.50 (-3.70%) | 20 | 3 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CPCT | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CTIN | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 5,202 | 2.50 |
DOTEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 1,035 | 12.08 |
ELCOM | OTC | 49.75 ▲ 0.13 | 9,115 | 5.46 |
FTELECOM | UPCOM | 60.00 ■■ 0.00 | 4,757 | 12.61 |
KASATI | OTC | 15.00 ▲ 0.53 | 1,986 | 7.55 |
LTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTCO | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 667 | 19.49 |
PTP | UPCOM | 11.10 ■■ 0.00 | 887 | 12.51 |
SAICOM | OTC | 300.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 20-21 - Tòa nhà Viettel - 01 Trần Hữu Dực - X.Mễ Trì - H.Từ Liêm - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6262 6868
Fax: (84.24) 6256 8686
Email: viettel-g@viettel.com.vn
Website: http://www.viettelglobal.vn