Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
Viettel Post Joint Stock Corporation
Mã CK: VTPO 100 ▼ -7.50 (-6.98%) (cập nhật 10:08 21/11/2018)
Đang giao dịch
Viettel Post Joint Stock Corporation
Mã CK: VTPO 100 ▼ -7.50 (-6.98%) (cập nhật 10:08 21/11/2018)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,317,854 | 1,992,655 | 2,928,455 | 4,030,625 |
Lợi nhuận gộp | 131,083 | 173,448 | 243,675 | 344,942 |
LN thuần từ HĐKD | 57,979 | 83,063 | 142,160 | 212,048 |
LNST thu nhập DN | 39,253 | 62,581 | 112,246 | 170,056 |
LNST của CĐ cty mẹ | 39,253 | 62,581 | 112,246 | 170,056 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tổng tài sản | 380,123 | 614,986 | 1,075,563 | 1,751,257 |
Tài sản ngắn hạn | 281,992 | 471,187 | 857,192 | 1,423,152 |
Nợ phải trả | 244,459 | 429,332 | 714,535 | 1,261,789 |
Nợ ngắn hạn | 237,843 | 407,037 | 709,803 | 1,261,370 |
Vốn chủ sở hữu | 135,664 | 185,654 | 361,028 | 489,468 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EPS (VNĐ) | 6,542 | 9,070 | 4,905 | 5,729 |
BVPS (VNĐ) | 22,611 | 26,908 | 15,775 | 16,490 |
ROS (%) | 2.98 | 3.14 | 3.83 | 4.22 |
ROE (%) | 32.27 | 38.95 | 41.06 | 39.99 |
ROA (%) | 11.96 | 12.58 | 13.28 | 12.03 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2018 | Tài liệu cổ đông năm 2018 |
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 5,729 |
P/E | 17.46 |
P/B | 6.71 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 14,896 |
SLCP Niêm Yết | 41,376,649 |
SLCP Lưu Hành | 41,376,649 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 4,137.66 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 100.00 | -7.50 (-6.98%) | 900 | 900 |
20/11 | 107.50 | -1.75 (-1.60%) | 1,920 | 2,042 |
19/11 | 109.25 | -0.39 (-0.36%) | 1,945 | 2,070 |
18/11 | 109.64 | 0 (0%) | 2,945 | 3,190 |
17/11 | 109.64 | -0.52 (-0.48%) | 2,945 | 3,190 |
16/11 | 110.17 | 0 (0%) | 4,945 | 5,430 |
15/11 | 110.17 | -1.52 (-1.36%) | 4,945 | 5,430 |
14/11 | 111.68 | +0.07 (+0.06%) | 5,075 | 5,684 |
13/11 | 111.62 | +0.91 (+0.82%) | 6,095 | 6,806 |
12/11 | 110.71 | +0.50 (+0.45%) | 6,090 | 6,661 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CPCT | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CTIN | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 5,202 | 2.50 |
DOTEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 1,035 | 12.08 |
ELCOM | OTC | 49.75 ▲ 0.13 | 9,115 | 5.46 |
FTELECOM | UPCOM | 60.00 ■■ 0.00 | 4,757 | 12.61 |
KASATI | OTC | 15.00 ▲ 0.53 | 1,986 | 7.55 |
LTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTCO | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 667 | 19.49 |
PTP | UPCOM | 11.10 ■■ 0.00 | 887 | 12.51 |
SAICOM | OTC | 300.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 1 - Phố Giang Minh - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6266 0306
Fax: (84.24) 6952 2490
Email: info@vtp.vn
Website: http://www.viettelpost.com.vn