CTCP Bông Việt Nam
Vietnam Cotton JSC
Mã CK: BVN 11 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Vietnam Cotton JSC
Mã CK: BVN 11 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: UPCOM
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.bongvietnam.com.vn
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: http://www.bongvietnam.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 412,317 | 489,009 | 285,345 | 256,368 |
Lợi nhuận gộp | 37,404 | 38,285 | 34,421 | 25,897 |
LN thuần từ HĐKD | 7,139 | 8,017 | 3,530 | -599 |
LNST thu nhập DN | 11,698 | 10,665 | 7,282 | 6,211 |
LNST của CĐ cty mẹ | 9,312 | 8,330 | 5,329 | 3,912 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 208,974 | 234,523 | 214,366 | 182,067 |
Tài sản ngắn hạn | 146,068 | 172,735 | 157,886 | 126,760 |
Nợ phải trả | 113,213 | 142,293 | 124,918 | 92,131 |
Nợ ngắn hạn | 73,635 | 106,802 | 93,216 | 64,416 |
Vốn chủ sở hữu | 74,324 | 92,231 | 89,448 | 89,936 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 21,437 | 20,139 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,862 | 1,666 | 1,066 | 782 |
BVPS (VNĐ) | 14,745 | 14,175 | 17,752 | 17,874 |
ROS (%) | 2.84 | 2.18 | 2.55 | 2.42 |
ROE (%) | 12.45 | 11.52 | 6.68 | 4.39 |
ROA (%) | 4.23 | 3.76 | 2.37 | 1.97 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 782 |
P/E | 14.07 |
P/B | 0.62 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 17,874 |
SLCP Niêm Yết | 5,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 5,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 55.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 11.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/12 | 11.00 | -1.60 (-14.55%) | 0 | 0 |
18/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
16/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGTEX28 | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
ASAC | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 95 | 115.79 |
ASECO | OTC | 27.75 ▲ 1.42 | 0 | 0 |
BIGAMEX | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COSMETIC | OTC | 35.00 ■■ 0.00 | 2,452 | 14.27 |
COTTDONA | OTC | 11.50 ▼ -11.50 | 0 | 0 |
DAGARCO | OTC | 13.00 ▲ 6.00 | 5,094 | 2.55 |
DAGATEX | OTC | 5.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DANASI | OTC | 10.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
DLSC | OTC | 14.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô I 15-16-17 Đường D2 - P.25 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3899 2667 - 3899 2668
Fax: (84.28) 3899 2861
Email: bongvietnam@vnn.vn
Website: http://www.bongvietnam.com.vn