CTCP Công Trình Công Cộng và Dịch Vụ Du Lịch Hải Phòng
Hai Phong Public Works and Tourism Services Joint Stock Company
Mã CK: CDH 10.10 ▼ -0.40 (-3.96%) (cập nhật 15:45 21/11/2024)
Đang giao dịch
Hai Phong Public Works and Tourism Services Joint Stock Company
Mã CK: CDH 10.10 ▼ -0.40 (-3.96%) (cập nhật 15:45 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 40,482 | 53,215 |
Lợi nhuận gộp | 5,077 | 8,565 |
LN thuần từ HĐKD | 1,139 | 1,206 |
LNST thu nhập DN | 893 | 1,059 |
LNST của CĐ cty mẹ | 893 | 1,059 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 49,145 | 54,186 |
Tài sản ngắn hạn | 17,392 | 26,413 |
Nợ phải trả | 9,457 | 13,159 |
Nợ ngắn hạn | 9,056 | 12,938 |
Vốn chủ sở hữu | 39,688 | 41,026 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 446 | 529 |
BVPS (VNĐ) | 10,000 | 20,513 |
ROS (%) | 2.21 | 1.99 |
ROE (%) | 4.5 | 2.62 |
ROA (%) | 3.63 | 2.05 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 529 |
P/E | 19.09 |
P/B | 0.96 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,527 |
SLCP Niêm Yết | 2,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 10.10 | -0.40 (-3.96%) | 0 | 0 |
20/11 | 10.10 | +0.60 (+5.94%) | 0 | 0 |
19/11 | 9.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 9.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 9.50 | -0.50 (-5.26%) | 0 | 0 |
14/11 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 10.00 | +0.50 (+5.00%) | 0 | 0 |
11/11 | 9.50 | +0.30 (+3.16%) | 0 | 0 |
08/11 | 9.20 | -0.50 (-5.43%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
VSD | OTC | 20.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NGHIA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MASECO | HNX | 23.00 ■■ 0.00 | 1,609 | 14.29 |
BMD | UPCOM | 9.60 ■■ 0.00 | 574 | 16.72 |
BRS | UPCOM | 19.60 ■■ 0.00 | 1,803 | 10.87 |
TASECO | HOSE | 59.75 ■■ 0.00 | 4,093 | 14.60 |
DS3 | HNX | 5.10 ▼ -0.10 | 613 | 8.32 |
BLN | UPCOM | 7.30 ■■ 0.00 | 321 | 22.74 |
EXPERTRAN | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CVH | UPCOM | 12.60 ■■ 0.00 | 135 | 93.33 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn - P. Vạn Sơn - Q. Đồ Sơn - Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84.225) 386 1384
Fax: (84.225) 386 5026
Email: congtyctccvadvdl@gmail.com
Website: http://ctcc.com.vn