Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18
Mã CK: CT18 23 ▼ -6 (-20.69%) (cập nhật 21:51 03/04/2010)
Đang giao dịch
Mã CK: CT18 23 ▼ -6 (-20.69%) (cập nhật 21:51 03/04/2010)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
03/04/2012 | CT18: 10/5 họp ĐHCĐ thường niên 2012 |
11/01/2012 | CT18: Dự kiến doanh thu 2011 đạt 150,8 tỷ đồng bằng 100,53% so với KH |
28/07/2011 | CT18: Thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng |
09/04/2011 | CT18: 28/4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 |
23/01/2011 | CT18: chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt |
26/07/2007 | CT18: Thông báo kết quả tổ chức đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2007 |
19/07/2007 | CT18: Thông báo đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần |
11/06/2007 | CT18: Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2007 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 2.016 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 11.45 |
ROA (%) | 1.19 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/04 | 23.00 | -6 (-20.69%) | 50 | 12 |
23/03 | 29.00 | 0 (0%) | 30 | 9 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.80 ▲ 0.10 | 689 | 12.77 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 34.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 12.07 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |