Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
22/07/2013 | Chứng khoán Đà Nẵng: 6 tháng 2013 lãi hơn 1 tỷ đồng |
15/07/2012 | Chứng khoán Đà Nẵng: Thay đổi Tổng Giám đốc |
07/07/2012 | UBCK 'tuýt còi' 2 CTCK Đà Nẵng và Nam An |
27/06/2012 | Chứng khoán Đà Nẵng tăng vốn điều lệ |
06/11/2011 | DNSC tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2011 |
24/07/2011 | Công ty chứng khoán đầu tiên chính thức báo lỗ quý II |
12/06/2011 | Chứng khoán Đà Nẵng lỗ 350 triệu đồng trong tháng 5 |
23/01/2011 | DNSC: Thay đổi thành viên HĐQT và Tổng giám đốc |
01/01/2011 | DNSC : Quý 4/2010 lỗ 95 triệu đồng |
09/11/2010 | DNSC: Chính thức giao dịch Trực tuyến sàn UPCOM |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | -1.039 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | -14.23 |
ROA (%) | -7.55 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/09 | 5.00 | +0.51 (+11.31%) | 200 | 10 |
02/09 | 4.49 | +0.05 (+1.06%) | 1,200 | 54 |
30/08 | 4.45 | +0.03 (+0.59%) | 1,100 | 49 |
29/08 | 4.42 | +0.03 (+0.66%) | 1,050 | 46 |
26/08 | 4.39 | +0.01 (+0.27%) | 1,000 | 44 |
25/08 | 4.38 | -0.02 (-0.50%) | 900 | 39 |
24/08 | 4.40 | -0.03 (-0.56%) | 850 | 37 |
23/08 | 4.43 | +0.04 (+0.87%) | 800 | 35 |
21/08 | 4.39 | -0.03 (-0.61%) | 750 | 33 |
15/08 | 4.41 | +0.05 (+1.03%) | 700 | 31 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABSC | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 194 | 154.64 |
FLCS | OTC | 15.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
BFIC | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 509 | 4.91 |
BMSC | OTC | 14.50 ■■ 0.00 | 1,062 | 13.65 |
CFC | UPCOM | 9.10 ▼ -0.60 | 5 | 1,820.00 |
CLS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -345 | 0 |
CAPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | -312 | 0 |
DDSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -653 | 0 |
DVSC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 2,131 | 2.35 |
KISC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 22 | 227.27 |