
DamSan Joint Stock Company
Mã CK: ADS 10.10 ▼ -0.10 (-0.99%) (cập nhật 13:15 27/01/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,369,626 | 1,301,143 | 1,100,976 |
Lợi nhuận gộp | 68,627 | 81,620 | 89,802 |
LN thuần từ HĐKD | 20,741 | 11,949 | 37,312 |
LNST thu nhập DN | 19,644 | 11,762 | 35,493 |
LNST của CĐ cty mẹ | 19,644 | 11,681 | 35,545 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 1,061,176 | 1,055,685 | 1,265,210 |
Tài sản ngắn hạn | 811,541 | 833,183 | 788,649 |
Nợ phải trả | 893,303 | 821,579 | 1,008,829 |
Nợ ngắn hạn | 674,518 | 758,899 | 858,829 |
Vốn chủ sở hữu | 167,872 | 234,106 | 256,380 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,951 | 727 | 2,185 |
BVPS (VNĐ) | 16,671 | 14,568 | 15,194 |
ROS (%) | 1.43 | 0.9 | 3.22 |
ROE (%) | 11.7 | 5.81 | 14.49 |
ROA (%) | 1.85 | 1.1 | 3.06 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,552 |
P/E | 2.84 |
P/B | 0.63 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,979 |
SLCP Niêm Yết | 16,873,481 |
SLCP Lưu Hành | 21,243,481 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 214.56 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
27/01 | 10.10 | -0.10 (-0.99%) | 10 | 1 |
19/01 | 10.20 | +0.10 (+0.98%) | 9 | 1 |
18/01 | 10.10 | +0.30 (+2.97%) | 7 | 1 |
17/01 | 9.80 | -0.18 (-1.84%) | 12 | 1 |
16/01 | 9.98 | +0.14 (+1.40%) | 16 | 2 |
13/01 | 9.84 | +0.14 (+1.42%) | 12 | 1 |
12/01 | 9.70 | +0.13 (+1.34%) | 8 | 1 |
11/01 | 9.57 | -0.11 (-1.15%) | 7 | 1 |
10/01 | 9.68 | +0.08 (+0.83%) | 5 | 0 |
09/01 | 9.60 | -0.10 (-1.04%) | 8 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGTEX28 | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
ASAC | OTC | 11.00 ■■ 0.00 | 95 | 115.79 |
ASECO | OTC | 27.75 ▲ 1.42 | 0 | 0 |
BIGAMEX | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COSMETIC | OTC | 35.00 ■■ 0.00 | 2,452 | 14.27 |
COTTDONA | OTC | 11.50 ▼ -11.50 | 0 | 0 |
DAGARCO | OTC | 13.00 ▲ 6.00 | 5,094 | 2.55 |
DAGATEX | OTC | 5.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DANASI | OTC | 10.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
DLSC | OTC | 14.50 ▼ -10.50 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô A4 - Đường Bùi Viện - KCN Nguyễn Đức Cảnh - P. Trần Hưng Đạo - Tp. Thái Bình - T. Thái Bình
Điện thoại: (84.227) 364 2311
Fax: (84.227) 364 2312
Email: Damsankd@gmail.com
Website: http://damsanjsc.vn