CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam
Viet Nam Fishery Mechanical Shipbuilding JSC
Mã CK: FSO 5.90 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
Viet Nam Fishery Mechanical Shipbuilding JSC
Mã CK: FSO 5.90 ■■ 0 (0%) (cập nhật 15:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
12/12/2017 | FSO: Ký hợp đồng kiểm toán 2017 |
27/06/2017 | FSO: 3.7.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (750 đ/cp) |
23/06/2017 | Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp |
13/06/2017 | FSO: Điều lệ tổ chức hoạt động 2017 |
26/04/2017 | FSO: Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2017-2021 |
26/04/2017 | FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
12/04/2017 | FSO: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông |
28/03/2017 | FSO: 3.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |
17/03/2017 | FSO: Báo cáo thường niên 2016 |
06/03/2017 | FSO: Ông Trần Công Toại - Phó Tổng Giám đốc đã mua 500 CP |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 75,802 | 129,698 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 7,891 | 12,608 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 2,509 | 5,745 |
LNST thu nhập DN | 0 | 2,300 | 4,811 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 2,300 | 4,811 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 75,896 | 96,500 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 42,168 | 65,082 |
Nợ phải trả | 0 | 14,471 | 32,234 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 14,156 | 31,929 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 61,425 | 64,267 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2012 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 762.77 | 0 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 0 | 0 |
ROS (%) | 0 | 3.03 | 3.71 |
ROE (%) | 6.57 | 0 | 7.65 |
ROA (%) | 4.34 | 0 | 5.58 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 855 |
P/E | 6.90 |
P/B | 0.52 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,425 |
SLCP Niêm Yết | 5,624,966 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 5.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
UAMC | OTC | 10.00 ▼ -4.00 | 0 | 0 |
CK120 | OTC | 11.50 ■■ 0.00 | -19,584 | 0 |
PMEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | -5,622 | 0 |
COMA | UPCOM | 10.50 ■■ 0.00 | 1,154 | 9.10 |
COMA2 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 1,348 | 0.00 |
COMA6 | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COMAEL | OTC | 11.50 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
COXANO | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 1,271 | 8.26 |
DAVACO | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DTMC | OTC | 9.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng - P. Hạ Lý - Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84.225) 384 2665
Fax: (84.225) 382 0436
Email: fiship.vietnam@gmail.com
Website: www.dongtauthuysan.vn