CTCP Dược Trung ương 3
CENTRAL PHARMACEUTICAL JSC No. 3
Mã CK: TW3 14.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 05:45 27/11/2024)
Đang giao dịch
CENTRAL PHARMACEUTICAL JSC No. 3
Mã CK: TW3 14.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 05:45 27/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 405,780 | 215,923 | 320,872 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 49,509 | 35,777 | 46,711 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 2,665 | 2,081 | 2,413 |
LNST thu nhập DN | 0 | 1,796 | 1,711 | 2,057 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 1,796 | 1,711 | 2,057 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 221,887 | 276,418 | 295,084 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 208,880 | 264,614 | 282,525 |
Nợ phải trả | 0 | 203,776 | 257,467 | 275,188 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 198,304 | 253,668 | 275,188 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 18,111 | 18,951 | 19,896 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1.556 | 992 | 978 | 1,175 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 10,000 | 10,829 | 11,369 |
ROS (%) | 0 | 0.44 | 0.79 | 0.64 |
ROE (%) | 7.8 | 19.83 | 9.23 | 10.59 |
ROA (%) | 5.03 | 1.62 | 0.69 | 0.72 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,187 |
P/E | 11.96 |
P/B | 1.24 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,413 |
SLCP Niêm Yết | 1,750,000 |
SLCP Lưu Hành | 1,733,600 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 24.62 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
27/11 | 14.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
26/11 | 14.20 | -1.90 (-13.38%) | 0 | 0 |
25/11 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
22/11 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 16.10 | +2.10 (+13.04%) | 0 | 0 |
18/11 | 14.00 | +1.80 (+12.86%) | 0 | 0 |
15/11 | 12.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 12.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 25.50 ■■ 0.00 | 3,297 | 7.73 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 115 - Ngô Gia Tự - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 383 0202
Fax: (84.236) 382 2767
Email: ceteus.us2013@yahoo.com
Website: http://duoctw3.com/