CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company
Mã CK: HCD 8.60 ▼ -0.01 (-0.12%) (cập nhật 13:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company
Mã CK: HCD 8.60 ▼ -0.01 (-0.12%) (cập nhật 13:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 318,124 | 0 | 630,199 |
Lợi nhuận gộp | 6,578 | 0 | 38,356 |
LN thuần từ HĐKD | 539 | 0 | 25,171 |
LNST thu nhập DN | 249 | 0 | 19,876 |
LNST của CĐ cty mẹ | 249 | 0 | 19,763 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 169,853 | 278,692 | 267,582 |
Tài sản ngắn hạn | 166,217 | 259,843 | 231,065 |
Nợ phải trả | 124,597 | 132,276 | 101,289 |
Nợ ngắn hạn | 124,597 | 132,276 | 93,721 |
Vốn chủ sở hữu | 45,257 | 146,416 | 166,293 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 55 | 0 | 1,464 |
BVPS (VNĐ) | 10,057 | 10,846 | 12,318 |
ROS (%) | 0.08 | 0 | 3.15 |
ROE (%) | 0.55 | 0 | 12.64 |
ROA (%) | 0.15 | 0 | 7.24 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,813 |
P/E | 4.74 |
P/B | 0.51 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,755 |
SLCP Niêm Yết | 13,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 13,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 116.10 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 8.60 | -0.01 (-0.12%) | 1 | 0 |
21/11 | 8.61 | -0.05 (-0.58%) | 6 | 0 |
20/11 | 8.66 | +0.02 (+0.23%) | 2 | 0 |
19/11 | 8.64 | +0.06 (+0.69%) | 2 | 0 |
18/11 | 8.58 | -0.06 (-0.70%) | 6 | 1 |
15/11 | 8.64 | -0.11 (-1.27%) | 3 | 0 |
14/11 | 8.75 | +0.01 (+0.11%) | 8 | 1 |
13/11 | 8.74 | -0.06 (-0.69%) | 5 | 0 |
12/11 | 8.80 | -0.02 (-0.23%) | 3 | 0 |
11/11 | 8.82 | +0.06 (+0.68%) | 7 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BMJ | UPCOM | 12.30 ■■ 0.00 | 2,246 | 5.48 |
CAVICOE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 736 | 0.00 |
CSCC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DAMIJOSCO | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
DNCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HAMICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HMMJC | OTC | 70.00 ▼ -0.50 | 25,524 | 2.74 |
HTCC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
KSMC | OTC | 4.00 ▲ 6.00 | 0 | 0 |
MIMECO | OTC | 33.13 ▼ -0.21 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 122B - P.Quang Trung - P.Quang Trung - Tp.Hải Dương - T.Hải Dương
Điện thoại: (84.24) 3351 8419
Fax: (84.24) 3351 8430
Email: info@hcdgroup.com.vn
Website: www.hcdgroup.com.vn