Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
11/06/2008 | CTCP sữa Quốc tế: Sữa tươi Ba vì thêm một sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
12/03 | 12.00 | -13 (-52.00%) | 20 | 2 |
18/06 | 25.00 | +0.17 (+0.69%) | 15,100 | 3,780 |
08/06 | 24.83 | -0.70 (-2.75%) | 14,600 | 3,630 |
21/05 | 25.53 | +0.14 (+0.57%) | 14,710 | 3,666 |
15/05 | 25.39 | +0.15 (+0.61%) | 14,210 | 3,516 |
13/05 | 25.23 | +0.16 (+0.65%) | 13,710 | 3,366 |
11/05 | 25.07 | +0.18 (+0.71%) | 13,210 | 3,216 |
10/05 | 24.89 | +0.19 (+0.77%) | 12,710 | 3,066 |
07/05 | 24.70 | +0.20 (+0.83%) | 12,210 | 2,916 |
29/04 | 24.50 | -0.50 (-2.00%) | 11,710 | 2,766 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CTBB | OTC | 10.00 ▲ 0.50 | 0 | 0 |
HABECO | HOSE | 60.00 ■■ 0.00 | 3,386 | 17.72 |
HALICO | OTC | 40.00 ▼ -105.71 | 6,461 | 6.19 |
HAPROVOLKA | UPCOM | 15.00 ■■ 0.00 | 1,196 | 12.54 |
HAPROWINE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HHBC | UPCOM | 34.00 ▼ -1.26 | 484 | 70.25 |
HHBEER | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HLBECO | UPCOM | 31.00 ■■ 0.00 | 8,569 | 3.62 |
HNHDB | OTC | 16.50 ▼ -19.50 | 0 | 0 |
HNIS | OTC | 24.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 15 đường Tây Hồ, Ph.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 24) 6258 0218
Fax: (84 24) 3823 8132
Email:
Website: https://idp.vn/vi/