CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Đức
Mã CK: PDG1 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Mã CK: PDG1 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
12/07/2010 | BĐS Phúc Đức khai trương sàn giao dịch mới |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ▲ 0.10 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 37.75 ■■ 0.00 | 2,818 | 13.40 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 99 Lương Định Của, P. Bình An, Q. 2, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37400974
Fax: (028) 54021039
Email: phucducvietnam@gmail.com
Website: http://www.phucduc.com.vn