CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí
Mã CK: PVCCM 4.80 ▼ -11.37 (-70.31%) (cập nhật 22:06 05/08/2012)
Đang giao dịch
Mã CK: PVCCM 4.80 ▼ -11.37 (-70.31%) (cập nhật 22:06 05/08/2012)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
20/10/2012 | PVC-Mekong đấu giá Bạc Liêu Tower, khởi điểm 240 tỷ đồng |
14/07/2012 | PVC-Mekong: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 |
24/05/2012 | PVCCM: 10/05 ĐHCĐ thường niên năm 2012 |
05/05/2012 | PVC-Mekong: Bổ nhiệm, miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2011 - 2013 |
22/03/2012 | PVCCM: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị |
16/03/2012 | PVC-Mekong thu hơn 180 tỷ đồng từ đợt phát hành |
12/02/2012 | PVCCM: 22/02, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 |
28/01/2012 | PVCCM được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu |
27/01/2012 | PVC-Mekong: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký cổ phiếu |
20/01/2012 | PVCCM: Lợi nhuận trước thuế 2011 ước thực hiện là 33,39 tỷ đồng |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 97.97 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0.86 |
ROA (%) | 0.15 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,943 |
P/E | 1.63 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
05/08 | 4.80 | -11.37 (-70.31%) | 100 | 5 |
02/08 | 16.17 | -2.08 (-11.41%) | 48 | 6 |
14/07 | 18.25 | +7.03 (+62.70%) | 22 | 3 |
13/07 | 11.22 | -0.02 (-0.13%) | 582 | 63 |
12/07 | 11.23 | -0.02 (-0.16%) | 542 | 58 |
11/07 | 11.25 | -0.02 (-0.19%) | 502 | 54 |
06/07 | 11.27 | +0.07 (+0.59%) | 462 | 50 |
03/07 | 11.21 | -0.02 (-0.18%) | 422 | 45 |
02/07 | 11.23 | -0.03 (-0.22%) | 382 | 40 |
26/06 | 11.25 | -0.03 (-0.27%) | 342 | 36 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |