Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
04/09/2012 | Đường Quảng Ngãi “kiếm bộn tiền” từ sữa đậu nành |
11/06/2012 | QUASUCO: Trả cổ tức đợt 1/2012 tỷ lệ 10% |
22/04/2012 | QUASUCO: Trả cổ tức bằng năm 2011 bằng cổ phiếu |
17/04/2012 | QNS: Lãi ròng 2011 đạt 578 tỷ đồng, cổ tức 130% |
11/04/2012 | QUASUCO: Thông báo chia cổ tức còn lại năm 2011 |
21/03/2012 | Đường Quảng Ngãi EPS năm 2011 đạt 20.717 đồng |
25/02/2012 | QUASUCO: 29/2 chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2012 |
07/12/2011 | QUASUCO: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 |
04/10/2011 | QUASUCO ký hợp đồng tín dụng đầu tư dự án xây dựng NM Sữa đậu nành VinaSoy |
27/09/2011 | Đường Quảng Ngãi vay 300 tỷ đồng cho nhà máy sữa đậu nành |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 19.531 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 57.87 |
ROA (%) | 27.27 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 18,416 |
P/E | 4.67 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/12 | 86.00 | +2 (+2.38%) | 25 | 22 |
10/12 | 84.00 | +2 (+2.44%) | 305 | 251 |
05/12 | 82.00 | +0.80 (+0.99%) | 280 | 230 |
01/11 | 81.20 | -0.80 (-0.98%) | 30 | 24 |
27/09 | 82.00 | -1 (-1.20%) | 80 | 66 |
12/09 | 83.00 | +1.50 (+1.84%) | 200 | 166 |
03/09 | 81.50 | +0.50 (+0.62%) | 10 | 8 |
27/08 | 81.00 | -0.25 (-0.31%) | 30 | 24 |
26/08 | 81.25 | +0.08 (+0.10%) | 50 | 41 |
24/08 | 81.17 | -0.08 (-0.10%) | 80 | 65 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AESC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
SAFE | UPCOM | 25.00 ■■ 0.00 | 5,210 | 4.80 |
AGRIMEXCM | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 4,764 | 2.10 |
AIRSERCO | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
APFCO | UPCOM | 63.00 ■■ 0.00 | 6,772 | 9.30 |
SAPT | OTC | 12.00 ▲ 5.00 | -7,655 | 0 |
BASEAFOOD | OTC | 11.00 ▼ -1.33 | 4,547 | 2.42 |
BESEACO | OTC | 12.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BIANFISHCO | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | -18,652 | 0 |
BSDN | OTC | 15.00 ▲ 4.50 | 0 | 0 |