CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Sài Đồng
Sai Dong Urban Development And Investment JSC
Mã CK: SDI 115 ▲ +1 (+0.87%) (cập nhật 08:15 26/12/2019)
Đang giao dịch
Sai Dong Urban Development And Investment JSC
Mã CK: SDI 115 ▲ +1 (+0.87%) (cập nhật 08:15 26/12/2019)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 6,687 |
P/E | 17.20 |
P/B | 4.47 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 25,710 |
SLCP Niêm Yết | 119,995,800 |
SLCP Lưu Hành | 119,995,800 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 13,799.52 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
26/12 | 115.00 | +1 (+0.87%) | 109 | 125 |
25/12 | 115.50 | +3.90 (+3.38%) | 10 | 12 |
24/12 | 112.00 | +0.50 (+0.45%) | 3 | 3 |
23/12 | 111.10 | -0.60 (-0.54%) | 6 | 7 |
20/12 | 111.70 | -0.60 (-0.54%) | 8 | 8 |
19/12 | 112.50 | +0.40 (+0.36%) | 3 | 3 |
18/12 | 112.00 | -0.20 (-0.18%) | 2 | 2 |
17/12 | 112.00 | -0.80 (-0.71%) | 1 | 1 |
16/12 | 113.10 | -0.30 (-0.27%) | 11 | 13 |
13/12 | 113.00 | -0.80 (-0.71%) | 14 | 16 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ▲ 0.20 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 39.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 13.84 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 07 Bằng Lăng 1 - Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside - P.Việt Hưng - Q.Long Biên - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3974 9261
Fax: (84.24) 3974 9262
Email: info@vincomvillage.com
Website: http://www.saidongjsc.com